ここではS8型エンジン [直列4気筒1756cc|79.0mm×89.6mm] を搭載する車種を集めて、パワーウェイトレシオが小さいものから順番に並べて一覧表にしています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた個別記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全10件・1ページ中の1ページ目、1-10件目までの一覧表です。
S8型エンジンを搭載する車種の一覧
※水色の行は現行モデル、白色の行は絶版モデル(投稿日:2019/11/08)
※PWRはパワーウェイトレシオ(車両重量÷最高出力)の略
※燃費の数値が赤文字はレギュラーガソリン、青文字はハイオクガソリン、緑文字は軽油を燃料とする車両
※吸気方式にあるNAは自然吸気、TBはターボ、SCはスーパーチャージャーの略、TSはTB+SCの略
※PWRはパワーウェイトレシオ(車両重量÷最高出力)の略
※燃費の数値が赤文字はレギュラーガソリン、青文字はハイオクガソリン、緑文字は軽油を燃料とする車両
※吸気方式にあるNAは自然吸気、TBはターボ、SCはスーパーチャージャーの略、TSはTB+SCの略
メーカー 車両型式 | イメージ | 車名&グレード 記事リンク | PWR 新車価格 [年間維持費] | 吸気 [駆動系] 車体形状 定員 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マツダ DK8FW | ![]() | 2018/05 CX-3 XD [3DA-DK8FW] | 10.95kg/PS 1270kg/116PS 243.6万円 [22.3万円/年] | ターボ FF/6MT SUV 5人乗り | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
マツダ DK8FW | ![]() | 2018/05 CX-3 XD [3DA-DK8FW] | 11.21kg/PS 1300kg/116PS 243.6万円 [23.2万円/年] | ターボ FF/6AT SUV 5人乗り | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
マツダ DK8AW | ![]() | 2018/05 CX-3 XD [3DA-DK8AW] | 11.55kg/PS 1340kg/116PS 266.2万円 [22.8万円/年] | ターボ 4WD/6MT SUV 5人乗り | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
マツダ DK8AW | ![]() | 2018/05 CX-3 XD [3DA-DK8AW] | 11.81kg/PS 1370kg/116PS 266.2万円 [23.5万円/年] | ターボ 4WD/6AT SUV 5人乗り | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
マツダ BP8P | ![]() | 2019/05 MAZDA3 セダン XD Proactive [3DA-BP8P] | 12.07kg/PS 1400kg/116PS 274.0万円 [23.2万円/年] | ターボ FF/6AT セダン 5人乗り | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
マツダ BP8P | ![]() | 2019/05 MAZDA3 ファストバック XD Proactive [3DA-BP8P] | 12.16kg/PS 1410kg/116PS 274.0万円 [23.2万円/年] | ターボ FF/6AT ハッチバック 5人乗り | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
マツダ BP8P | ![]() | 2019/05 MAZDA3 セダン XD Proactive [3DA-BP8P] | 12.59kg/PS 1460kg/116PS 297.2万円 [23.5万円/年] | ターボ 4WD/6AT セダン 5人乗り | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
マツダ DM8P | ![]() | 2019/10 CX-30 XD PROACTIVE [3DA-DM8P] | 12.59kg/PS 1460kg/116PS 288.8万円 [23.4万円/年] | ターボ FF/6AT SUV 5人乗り | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
マツダ BP8P | ![]() | 2019/05 MAZDA3 ファストバック XD Proactive [3DA-BP8P] | 12.67kg/PS 1470kg/116PS 297.2万円 [23.6万円/年] | ターボ 4WD/6AT ハッチバック 5人乗り | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
マツダ DM8P | ![]() | 2019/10 CX-30 XD PROACTIVE [3DA-DM8P] | 13.19kg/PS 1530kg/116PS 312.4万円 [24.1万円/年] | ターボ 4WD/6AT SUV 5人乗り | ||||||||||||||||||||||
|
First | 戻る← | →進む | Last |
ページ上部に戻る |
---|
結果発表
S8型エンジンを搭載する10車種がエントリーしたパワーウェイトレシオ部門にて、誉れ高き最速の座に輝いたのは DK8FW型 CX-3 [10.95kg/PS|FF/6MT|2018/05モデル]、期せずして最鈍に甘んじてしまったのは DM8P型 CX-30 [13.19kg/PS|4WD/6AT|2019/10モデル]という結果になりました。