ここでは、2000cc以下のエンジン(1800cc超-2000cc以下)を集めて、ボアストローク比が小さい(ストローク長÷ボア径の値が小さい)ものから順番に並べています。
このページは全286件・29ページ中の1ページ目、1-10件目までの一覧表です。
メーカー | エンジン型式 | ボア ストローク [B/S比] | 配列&気筒数 排気量 | 搭載車種例 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ | C20A型 | 82.0mm 63.0mm [0.768] | V型6気筒 1996cc ガソリン | レジェンド E-KA5 [1989/08] 145PS/17.5kgm | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
スバル | EJ20型 | 92.0mm 75.0mm [0.815] | 水平対向4気筒 1994cc ガソリン | レガシィB4 TA-BL5 [2006/05] 190PS/20.0kgm | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
いすゞ | EJ20型 | 92.0mm 75.0mm [0.815] | 水平対向4気筒 1994cc ガソリン | アスカ E-BCM [1992/06] 140PS/18.0kgm | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
BMW | M52TUB20型 | 80.0mm 66.0mm [0.825] | 直列6気筒 1990cc ガソリン | Z3ロードスター GF-CL20 [1999/11] 150PS/19.4kgm | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
BMW | M50B20型 | 80.0mm 66.0mm [0.825] | 直列6気筒 1990cc ガソリン | 3シリーズ セダン E-CB20 [1996/12] 150PS/19.4kgm | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
BMW | M20B20型 | 80.0mm 66.0mm [0.825] | 直列6気筒 1990cc ガソリン | 5シリーズ セダン E-HB20 [1993/10] 150PS/19.4kgm | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
スバル | EJ18型 | 87.9mm 75.0mm [0.853] | 水平対向4気筒 1820cc ガソリン | レガシィ E-BD2 [1997/09] 120PS/16.7kgm | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
いすゞ | EJ18型 | 87.9mm 75.0mm [0.853] | 水平対向4気筒 1820cc ガソリン | アスカ E-BCK [1992/06] 110PS/15.2kgm | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ベンツ | 111M20型 | 89.9mm 78.7mm [0.875] | 直列4気筒 1998cc ガソリン | Cクラス GF-203035 [2001/10] 129PS/19.4kgm | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ベンツ | M1114型 | 89.9mm 78.7mm [0.875] | 直列4気筒 1998cc ガソリン | Cクラス GF-202020 [1999/10] 136PS/19.4kgm | ||||||||||||||||||
|
First | 戻る← | →進む | Last |
ページ上部に戻る |
---|
結果発表
2000cc以下のエンジン(1800cc超-2000cc以下)全286件のうち、最もボアストローク比が小さかったのは C20A型 の0.768、最も大きかったのは M20A-FKS型 の1.212という結果になりました。
ボアストローク比が小さいエンジン|排気量別ランキング
軽自動車 | 1000cc以下 | 1200cc以下 | 1500cc以下 |
---|---|---|---|
1800cc以下 | 2000cc以下 | 2500cc以下 | 3000cc以下 |
3500cc以下 | 4000cc以下 | 4500cc以下 | 5000cc以下 |
5000cc超 |