ここでは、5000cc超のエンジン(5000cc超-無制限)を集めて、ピストン径が小さい(シリンダーボア径が小さい)ものから順番に並べています。
このページは全67件・7ページ中の1ページ目、1-10件目までの一覧表です。
メーカー | エンジン型式 | ボア ストローク [B/S比] | 配列&気筒数 排気量 | 搭載車種例 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベンツ | M275型 | 82.0mm 87.0mm [1.061] | V型12気筒 5513cc ガソリン | Sクラス ABA-221176 [2011/11] 517PS/84.6kgm | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
マイバッハ | M285型 | 82.0mm 87.0mm [1.061] | V型12気筒 5513cc ガソリン | マイバッハ GH-240178 [2006/01] 550PS/91.8kgm | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ベンツ | M277型 | 82.6mm 93.0mm [1.126] | V型12気筒 5980cc ガソリン | Sクラス セダン CBA-222176C [2014/06] 530PS/84.6kgm | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ベンツ | M279型 | 82.6mm 93.0mm [1.126] | V型12気筒 5980cc ガソリン | Sクラス セダン CBA-222179C [2014/06] 630PS/102.0kgm | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ベンツ | 275M60型 | 82.6mm 93.0mm [1.126] | V型12気筒 5980cc ガソリン | Sクラス ABA-221179 [2011/11] 629PS/102.0kgm | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ベンツ | M275981型 | 82.6mm 93.0mm [1.126] | V型12気筒 5980cc ガソリン | SLクラス R230 [2009/09] 612PS/102.0kgm | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
マイバッハ | 2858型 | 82.6mm 93.0mm [1.126] | V型12気筒 5980cc ガソリン | マイバッハ ABA-240179 [2005/11] 612PS/102.0kgm | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
VW | BJN型 | 84.0mm 90.2mm [1.074] | W型12気筒 5998cc ガソリン | トゥアレグ GH-7LBJNA [2005/07] 450PS/61.2kgm | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
アウディ | BHT型 | 84.0mm 90.2mm [1.074] | W型12気筒 5998cc ガソリン | A8 GH-4EBHTN [2005/03] 450PS/59.1kgm | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ベンツ | M137型 | 84.0mm 87.0mm [1.036] | V型12気筒 5785cc ガソリン | Sクラス GF-220178 [2001/01] 367PS/54.1kgm | ||||||||||||||||||
|
First | 戻る← | →進む | Last |
ページ上部に戻る |
---|
結果発表
5000cc超のエンジン(5000cc超-無制限)全67件のうち、最もピストン径が小さかったのは M275型 の82.0mm、最も大きかったのは 6E型 の104.7mmという結果になりました。
ピストン径が小さいエンジン|排気量別ランキング
軽自動車 | 1000cc以下 | 1200cc以下 | 1500cc以下 |
---|---|---|---|
1800cc以下 | 2000cc以下 | 2500cc以下 | 3000cc以下 |
3500cc以下 | 4000cc以下 | 4500cc以下 | 5000cc以下 |
5000cc超 |