ここでは、日産が製造・販売した車種に搭載されており、なおかつエンジン型式の登録があり、シリンダーボア径とストローク量が判明しているエンジンを、排気量が小さいものから順番に並べています。
660cc以下のエンジン型式と搭載車種例の一覧
| エンジン型式 | 気筒数 使用燃料 | ボア×ストローク [比率] | 参考車両 最高出力/最大トルク |
---|
0.7L | 3G83 | 直列3気筒 657cc ガソリン | 65.0×66.0 [1.015] | オッティ [S-Four] 50PS/6.3kgm |
---|
3G83型 |
---|
配列&気筒数 | 直列3気筒 |
---|
排気量 | 657cc |
---|
ボア(ピストン径) | 65.0mm |
---|
ストローク | 66.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.015 |
---|
単気筒容積 | 219.0cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | オッティ [S-Four] 50PS/6.3kgm |
---|
|
---|
0.7L | R06A | 直列3気筒 658cc ガソリン | 64.0×68.2 [1.066] | モコ [G] 64PS/9.7kgm |
---|
R06A型 |
---|
配列&気筒数 | 直列3気筒 |
---|
排気量 | 658cc |
---|
ボア(ピストン径) | 64.0mm |
---|
ストローク | 68.2mm |
---|
ボアストローク比 | 1.066 |
---|
単気筒容積 | 219.4cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | モコ [G] 64PS/9.7kgm |
---|
|
---|
0.7L | K6A | 直列3気筒 658cc ガソリン | 68.0×60.4 [0.888] | モコ [S-FOUR] 54PS/6.4kgm |
---|
K6A型 |
---|
配列&気筒数 | 直列3気筒 |
---|
排気量 | 658cc |
---|
ボア(ピストン径) | 68.0mm |
---|
ストローク | 60.4mm |
---|
ボアストローク比 | 0.888 |
---|
単気筒容積 | 219.3cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | モコ [S-FOUR] 54PS/6.4kgm |
---|
|
---|
0.7L | 4A30 | 直列4気筒 659cc ガソリン | 60.0×58.3 [0.972] | キックス [RX] 64PS/9.0kgm |
---|
4A30型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 659cc |
---|
ボア(ピストン径) | 60.0mm |
---|
ストローク | 58.3mm |
---|
ボアストローク比 | 0.972 |
---|
単気筒容積 | 164.8cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | キックス [RX] 64PS/9.0kgm |
---|
|
---|
0.7L | BR06 | 直列3気筒 659cc ガソリン | 62.7×71.2 [1.136] | デイズ [S] 52PS/6.1kgm |
---|
BR06型 |
---|
配列&気筒数 | 直列3気筒 |
---|
排気量 | 659cc |
---|
ボア(ピストン径) | 62.7mm |
---|
ストローク | 71.2mm |
---|
ボアストローク比 | 1.136 |
---|
単気筒容積 | 219.8cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | デイズ [S] 52PS/6.1kgm |
---|
|
---|
0.7L | BR06-SM21 | 直列3気筒 659cc ガソリン | 62.7×71.2 [1.136] | デイズ ハイウェイスター [Highway-Star G Turbo] 64PS/10.2kgm |
---|
BR06-SM21型 |
---|
配列&気筒数 | 直列3気筒+モーター |
---|
排気量 | 659cc |
---|
ボア(ピストン径) | 62.7mm |
---|
ストローク | 71.2mm |
---|
ボアストローク比 | 1.136 |
---|
単気筒容積 | 219.8cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | デイズ ハイウェイスター [Highway-Star G Turbo] 64PS/10.2kgm |
---|
|
---|
0.7L | 3B20 | 直列3気筒 659cc ガソリン | 65.4×65.4 [1.000] | デイズ ルークス [S] 49PS/6.0kgm |
---|
3B20型 |
---|
配列&気筒数 | 直列3気筒 |
---|
排気量 | 659cc |
---|
ボア(ピストン径) | 65.4mm |
---|
ストローク | 65.4mm |
---|
ボアストローク比 | 1.000 |
---|
単気筒容積 | 219.7cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | デイズ ルークス [S] 49PS/6.0kgm |
---|
|
---|
1000cc以下のエンジン型式と搭載車種例の一覧
| エンジン型式 | 気筒数 使用燃料 | ボア×ストローク [比率] | 参考車両 最高出力/最大トルク |
---|
1.0L | MA09ERT | 直列4気筒 930cc ガソリン | 66.0×68.0 [1.030] | マーチ [R] 110PS/13.3kgm |
---|
MA09ERT型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 930cc |
---|
ボア(ピストン径) | 66.0mm |
---|
ストローク | 68.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.030 |
---|
単気筒容積 | 232.6cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | マーチ [R] 110PS/13.3kgm |
---|
|
---|
1.0L | MA10ET | 直列4気筒 987cc ガソリン | 68.0×68.0 [1.000] | フィガロ [BaseGrade] 76PS/10.8kgm |
---|
MA10ET型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 987cc |
---|
ボア(ピストン径) | 68.0mm |
---|
ストローク | 68.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.000 |
---|
単気筒容積 | 246.9cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | フィガロ [BaseGrade] 76PS/10.8kgm |
---|
|
---|
1.0L | MA10S | 直列4気筒 987cc ガソリン | 68.0×68.0 [1.000] | パオ [Pao] 52PS/7.6kgm |
---|
MA10S型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 987cc |
---|
ボア(ピストン径) | 68.0mm |
---|
ストローク | 68.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.000 |
---|
単気筒容積 | 246.9cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | パオ [Pao] 52PS/7.6kgm |
---|
|
---|
1.0L | CG10DE | 直列4気筒 997cc ガソリン | 71.0×63.0 [0.887] | マーチ [Mia] 60PS/8.6kgm |
---|
CG10DE型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 997cc |
---|
ボア(ピストン径) | 71.0mm |
---|
ストローク | 63.0mm |
---|
ボアストローク比 | 0.887 |
---|
単気筒容積 | 249.4cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | マーチ [Mia] 60PS/8.6kgm |
---|
|
---|
1.0L | CR10DE | 直列4気筒 997cc ガソリン | 71.0×63.0 [0.887] | マーチ [10b] 68PS/9.8kgm |
---|
CR10DE型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 997cc |
---|
ボア(ピストン径) | 71.0mm |
---|
ストローク | 63.0mm |
---|
ボアストローク比 | 0.887 |
---|
単気筒容積 | 249.4cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | マーチ [10b] 68PS/9.8kgm |
---|
|
---|
1200cc以下のエンジン型式と搭載車種例の一覧
| エンジン型式 | 気筒数 使用燃料 | ボア×ストローク [比率] | 参考車両 最高出力/最大トルク |
---|
1.2L | HR12DDR | 直列3気筒 1198cc ガソリン | 78.0×83.6 [1.072] | ノート [S DIG-S] 98PS/14.5kgm |
---|
HR12DDR型 |
---|
配列&気筒数 | 直列3気筒 |
---|
排気量 | 1198cc |
---|
ボア(ピストン径) | 78.0mm |
---|
ストローク | 83.6mm |
---|
ボアストローク比 | 1.072 |
---|
単気筒容積 | 399.5cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ノート [S DIG-S] 98PS/14.5kgm |
---|
|
---|
1.2L | HR12DE | 直列3気筒 1198cc ガソリン | 78.0×83.6 [1.072] | ノート [X] 79PS/10.8kgm |
---|
HR12DE型 |
---|
配列&気筒数 | 直列3気筒 |
---|
排気量 | 1198cc |
---|
ボア(ピストン径) | 78.0mm |
---|
ストローク | 83.6mm |
---|
ボアストローク比 | 1.072 |
---|
単気筒容積 | 399.5cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ノート [X] 79PS/10.8kgm |
---|
|
---|
1500cc以下のエンジン型式と搭載車種例の一覧
| エンジン型式 | 気筒数 使用燃料 | ボア×ストローク [比率] | 参考車両 最高出力/最大トルク |
---|
1.3L | CR12DE | 直列4気筒 1240cc ガソリン | 71.0×78.3 [1.103] | マーチ [12SR] 110PS/13.7kgm |
---|
CR12DE型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1240cc |
---|
ボア(ピストン径) | 71.0mm |
---|
ストローク | 78.3mm |
---|
ボアストローク比 | 1.103 |
---|
単気筒容積 | 310.0cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | マーチ [12SR] 110PS/13.7kgm |
---|
|
---|
1.3L | CG13DE | 直列4気筒 1274cc ガソリン | 71.0×80.5 [1.134] | キューブ [Rider] 82PS/10.8kgm |
---|
CG13DE型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1274cc |
---|
ボア(ピストン径) | 71.0mm |
---|
ストローク | 80.5mm |
---|
ボアストローク比 | 1.134 |
---|
単気筒容積 | 318.7cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | キューブ [Rider] 82PS/10.8kgm |
---|
|
---|
1.3L | GA13DE | 直列4気筒 1295cc ガソリン | 71.0×81.8 [1.152] | サニー [FE] 85PS/11.1kgm |
---|
GA13DE型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1295cc |
---|
ボア(ピストン径) | 71.0mm |
---|
ストローク | 81.8mm |
---|
ボアストローク比 | 1.152 |
---|
単気筒容積 | 323.9cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | サニー [FE] 85PS/11.1kgm |
---|
|
---|
1.3L | QG13DE | 直列4気筒 1295cc ガソリン | 71.0×81.8 [1.152] | サニー [FE] 90PS/12.2kgm |
---|
QG13DE型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1295cc |
---|
ボア(ピストン径) | 71.0mm |
---|
ストローク | 81.8mm |
---|
ボアストローク比 | 1.152 |
---|
単気筒容積 | 323.9cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | サニー [FE] 90PS/12.2kgm |
---|
|
---|
1.4L | CGA3DE | 直列4気筒 1348cc ガソリン | 72.0×82.8 [1.150] | キューブ [ArteⅡ-a] 101PS/12.5kgm |
---|
CGA3DE型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1348cc |
---|
ボア(ピストン径) | 72.0mm |
---|
ストローク | 82.8mm |
---|
ボアストローク比 | 1.150 |
---|
単気筒容積 | 337.1cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | キューブ [ArteⅡ-a] 101PS/12.5kgm |
---|
|
---|
1.4L | CR14DE | 直列4気筒 1386cc ガソリン | 73.0×82.8 [1.134] | キューブ キュービック [14RS] 98PS/14.0kgm |
---|
CR14DE型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1386cc |
---|
ボア(ピストン径) | 73.0mm |
---|
ストローク | 82.8mm |
---|
ボアストローク比 | 1.134 |
---|
単気筒容積 | 346.5cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | キューブ キュービック [14RS] 98PS/14.0kgm |
---|
|
---|
1.5L | GA15DE | 直列4気筒 1497cc ガソリン | 73.6×88.0 [1.196] | ラシーン [Rasheen type-II] 105PS/13.8kgm |
---|
GA15DE型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1497cc |
---|
ボア(ピストン径) | 73.6mm |
---|
ストローク | 88.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.196 |
---|
単気筒容積 | 374.4cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ラシーン [Rasheen type-II] 105PS/13.8kgm |
---|
|
---|
1.5L | GA15DS | 直列4気筒 1497cc ガソリン | 73.6×88.0 [1.196] | AD MAXワゴン [SLX] 94PS/12.8kgm |
---|
GA15DS型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1497cc |
---|
ボア(ピストン径) | 73.6mm |
---|
ストローク | 88.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.196 |
---|
単気筒容積 | 374.4cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | AD MAXワゴン [SLX] 94PS/12.8kgm |
---|
|
---|
1.5L | QG15DE | 直列4気筒 1497cc ガソリン | 73.6×88.0 [1.196] | サニー [EX-Saloon] 109PS/14.6kgm |
---|
QG15DE型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1497cc |
---|
ボア(ピストン径) | 73.6mm |
---|
ストローク | 88.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.196 |
---|
単気筒容積 | 374.4cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | サニー [EX-Saloon] 109PS/14.6kgm |
---|
|
---|
1.5L | HR15DE | 直列4気筒 1498cc ガソリン | 78.0×78.4 [1.005] | マーチ [Nismo-S] 116PS/15.9kgm |
---|
HR15DE型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1498cc |
---|
ボア(ピストン径) | 78.0mm |
---|
ストローク | 78.4mm |
---|
ボアストローク比 | 1.005 |
---|
単気筒容積 | 374.6cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | マーチ [Nismo-S] 116PS/15.9kgm |
---|
|
---|
1800cc以下のエンジン型式と搭載車種例の一覧
| エンジン型式 | 気筒数 使用燃料 | ボア×ストローク [比率] | 参考車両 最高出力/最大トルク |
---|
1.6L | GA16DE | 直列4気筒 1596cc ガソリン | 76.0×88.0 [1.158] | パルサー [X1R] 120PS/14.8kgm |
---|
GA16DE型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1596cc |
---|
ボア(ピストン径) | 76.0mm |
---|
ストローク | 88.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.158 |
---|
単気筒容積 | 399.2cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | パルサー [X1R] 120PS/14.8kgm |
---|
|
---|
1.6L | SR16VE | 直列4気筒 1596cc ガソリン | 86.0×68.7 [0.799] | パルサー セリエ [VZ-R N1] 200PS/18.5kgm |
---|
SR16VE型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1596cc |
---|
ボア(ピストン径) | 86.0mm |
---|
ストローク | 68.7mm |
---|
ボアストローク比 | 0.799 |
---|
単気筒容積 | 399.1cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | パルサー セリエ [VZ-R N1] 200PS/18.5kgm |
---|
|
---|
1.6L | HR16DE | 直列4気筒 1597cc ガソリン | 78.0×83.6 [1.072] | マーチ [Bolero A30] 150PS/16.3kgm |
---|
HR16DE型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1597cc |
---|
ボア(ピストン径) | 78.0mm |
---|
ストローク | 83.6mm |
---|
ボアストローク比 | 1.072 |
---|
単気筒容積 | 399.5cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | マーチ [Bolero A30] 150PS/16.3kgm |
---|
|
---|
1.6L | CA16DE | 直列4気筒 1598cc ガソリン | 78.0×83.6 [1.072] | エクサ [Coupe-L.A. type-X] 120PS/14.0kgm |
---|
CA16DE型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1598cc |
---|
ボア(ピストン径) | 78.0mm |
---|
ストローク | 83.6mm |
---|
ボアストローク比 | 1.072 |
---|
単気筒容積 | 399.5cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | エクサ [Coupe-L.A. type-X] 120PS/14.0kgm |
---|
|
---|
1.7L | MR16DDT | 直列4気筒 1618cc ガソリン | 79.7×81.1 [1.018] | ジューク [16GT-FOUR] 190PS/24.5kgm |
---|
MR16DDT型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1618cc |
---|
ボア(ピストン径) | 79.7mm |
---|
ストローク | 81.1mm |
---|
ボアストローク比 | 1.018 |
---|
単気筒容積 | 404.6cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ジューク [16GT-FOUR] 190PS/24.5kgm |
---|
|
---|
1.8L | QG18DD | 直列4気筒 1769cc ガソリン | 80.0×88.0 [1.100] | サニー [Super-Saloon] 130PS/17.7kgm |
---|
QG18DD型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1769cc |
---|
ボア(ピストン径) | 80.0mm |
---|
ストローク | 88.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.100 |
---|
単気筒容積 | 442.3cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | サニー [Super-Saloon] 130PS/17.7kgm |
---|
|
---|
1.8L | QG18DE | 直列4気筒 1769cc ガソリン | 80.0×88.0 [1.100] | プリメーラ [18G] 125PS/16.8kgm |
---|
QG18DE型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1769cc |
---|
ボア(ピストン径) | 80.0mm |
---|
ストローク | 88.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.100 |
---|
単気筒容積 | 442.3cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | プリメーラ [18G] 125PS/16.8kgm |
---|
|
---|
1.8L | QG18DE-EM2 | 直列4気筒 1769cc ガソリン | 80.0×88.0 [1.100] | ティーノ [Hybrid 5人乗り] 101PS/14.4kgm |
---|
QG18DE-EM2型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1769cc |
---|
ボア(ピストン径) | 80.0mm |
---|
ストローク | 88.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.100 |
---|
単気筒容積 | 442.3cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ティーノ [Hybrid 5人乗り] 101PS/14.4kgm |
---|
|
---|
1.8L | VW-JN | 直列4気筒 1780cc ガソリン | 81.0×86.4 [1.067] | VWサンタナ [Gi] 91PS/13.8kgm |
---|
VW-JN型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1780cc |
---|
ボア(ピストン径) | 81.0mm |
---|
ストローク | 86.4mm |
---|
ボアストローク比 | 1.067 |
---|
単気筒容積 | 445.2cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | VWサンタナ [Gi] 91PS/13.8kgm |
---|
|
---|
1.8L | MR18DE | 直列4気筒 1797cc ガソリン | 84.0×81.1 [0.965] | ティーダ [18G] 128PS/17.9kgm |
---|
MR18DE型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1797cc |
---|
ボア(ピストン径) | 84.0mm |
---|
ストローク | 81.1mm |
---|
ボアストローク比 | 0.965 |
---|
単気筒容積 | 449.4cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ティーダ [18G] 128PS/17.9kgm |
---|
|
---|
1.8L | MRA8DE | 直列4気筒 1798cc ガソリン | 79.7×90.1 [1.130] | シルフィ [S] 131PS/17.7kgm |
---|
MRA8DE型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1798cc |
---|
ボア(ピストン径) | 79.7mm |
---|
ストローク | 90.1mm |
---|
ボアストローク比 | 1.130 |
---|
単気筒容積 | 449.5cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | シルフィ [S] 131PS/17.7kgm |
---|
|
---|
2000cc以下のエンジン型式と搭載車種例の一覧
| エンジン型式 | 気筒数 使用燃料 | ボア×ストローク [比率] | 参考車両 最高出力/最大トルク |
---|
1.9L | CA18DE | 直列4気筒 1809cc ガソリン | 83.0×83.6 [1.007] | シルビア [Q’s] 135PS/16.2kgm |
---|
CA18DE型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1809cc |
---|
ボア(ピストン径) | 83.0mm |
---|
ストローク | 83.6mm |
---|
ボアストローク比 | 1.007 |
---|
単気筒容積 | 452.3cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | シルビア [Q’s] 135PS/16.2kgm |
---|
|
---|
1.9L | CA18DET | 直列4気筒 1809cc ガソリン | 83.0×83.6 [1.007] | シルビア [K’s] 175PS/23.0kgm |
---|
CA18DET型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1809cc |
---|
ボア(ピストン径) | 83.0mm |
---|
ストローク | 83.6mm |
---|
ボアストローク比 | 1.007 |
---|
単気筒容積 | 452.3cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | シルビア [K’s] 175PS/23.0kgm |
---|
|
---|
1.9L | CA18I | 直列4気筒 1809cc ガソリン | 83.0×83.6 [1.007] | スカイライン セダン [GXi type-X] 91PS/14.5kgm |
---|
CA18I型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1809cc |
---|
ボア(ピストン径) | 83.0mm |
---|
ストローク | 83.6mm |
---|
ボアストローク比 | 1.007 |
---|
単気筒容積 | 452.3cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | スカイライン セダン [GXi type-X] 91PS/14.5kgm |
---|
|
---|
1.9L | SR18DE | 直列4気筒 1838cc ガソリン | 82.5×86.0 [1.042] | サニー [Super-Touring] 140PS/17.0kgm |
---|
SR18DE型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1838cc |
---|
ボア(ピストン径) | 82.5mm |
---|
ストローク | 86.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.042 |
---|
単気筒容積 | 459.7cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | サニー [Super-Touring] 140PS/17.0kgm |
---|
|
---|
2.0L | CD20 | 直列4気筒 1973cc 軽油 | 84.5×88.0 [1.041] | パルサー [CJ-I] 76PS/13.5kgm |
---|
CD20型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1973cc |
---|
ボア(ピストン径) | 84.5mm |
---|
ストローク | 88.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.041 |
---|
単気筒容積 | 493.5cc |
---|
使用燃料 | 軽油 |
---|
参考車両 | パルサー [CJ-I] 76PS/13.5kgm |
---|
|
---|
2.0L | CD20ET | 直列4気筒 1973cc 軽油 | 84.5×88.0 [1.041] | アベニール [Salut-J] 91PS/19.5kgm |
---|
CD20ET型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1973cc |
---|
ボア(ピストン径) | 84.5mm |
---|
ストローク | 88.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.041 |
---|
単気筒容積 | 493.5cc |
---|
使用燃料 | 軽油 |
---|
参考車両 | アベニール [Salut-J] 91PS/19.5kgm |
---|
|
---|
2.0L | CD20ETi | 直列4気筒 1973cc 軽油 | 84.5×88.0 [1.041] | ラルゴ [SX-G] 105PS/22.5kgm |
---|
CD20ETi型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1973cc |
---|
ボア(ピストン径) | 84.5mm |
---|
ストローク | 88.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.041 |
---|
単気筒容積 | 493.5cc |
---|
使用燃料 | 軽油 |
---|
参考車両 | ラルゴ [SX-G] 105PS/22.5kgm |
---|
|
---|
2.0L | CD20T | 直列4気筒 1973cc 軽油 | 84.5×88.0 [1.041] | アベニールサリュー [Salut-B] 91PS/18.8kgm |
---|
CD20T型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1973cc |
---|
ボア(ピストン径) | 84.5mm |
---|
ストローク | 88.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.041 |
---|
単気筒容積 | 493.5cc |
---|
使用燃料 | 軽油 |
---|
参考車両 | アベニールサリュー [Salut-B] 91PS/18.8kgm |
---|
|
---|
2.0L | 274930 | 直列4気筒 1991cc ガソリン | 83.0×92.0 [1.108] | スカイライン [200GT-t] 211PS/35.7kgm |
---|
274930型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1991cc |
---|
ボア(ピストン径) | 83.0mm |
---|
ストローク | 92.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.108 |
---|
単気筒容積 | 497.8cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | スカイライン [200GT-t] 211PS/35.7kgm |
---|
|
---|
2.0L | 274A | 直列4気筒 1991cc ガソリン | 83.0×92.0 [1.108] | スカイライン [200GT-t] 211PS/35.7kgm |
---|
274A型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1991cc |
---|
ボア(ピストン径) | 83.0mm |
---|
ストローク | 92.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.108 |
---|
単気筒容積 | 497.8cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | スカイライン [200GT-t] 211PS/35.7kgm |
---|
|
---|
2.0L | VW-J | 直列4気筒 1994cc ガソリン | 81.0×77.4 [0.956] | VWサンタナ [Xi5 Autobahn] 110PS/16.0kgm |
---|
VW-J型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1994cc |
---|
ボア(ピストン径) | 81.0mm |
---|
ストローク | 77.4mm |
---|
ボアストローク比 | 0.956 |
---|
単気筒容積 | 398.8cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | VWサンタナ [Xi5 Autobahn] 110PS/16.0kgm |
---|
|
---|
2.0L | VQ20DE | V型6気筒 1995cc ガソリン | 76.0×73.3 [0.964] | セフィーロ [Excimo] 160PS/20.0kgm |
---|
VQ20DE型 |
---|
配列&気筒数 | V型6気筒 |
---|
排気量 | 1995cc |
---|
ボア(ピストン径) | 76.0mm |
---|
ストローク | 73.3mm |
---|
ボアストローク比 | 0.964 |
---|
単気筒容積 | 332.5cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | セフィーロ [Excimo] 160PS/20.0kgm |
---|
|
---|
2.0L | M9R | 直列4気筒 1995cc 軽油 | 84.0×90.0 [1.071] | エクストレイル [20GT] 173PS/36.7kgm |
---|
M9R型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1995cc |
---|
ボア(ピストン径) | 84.0mm |
---|
ストローク | 90.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.071 |
---|
単気筒容積 | 498.7cc |
---|
使用燃料 | 軽油 |
---|
参考車両 | エクストレイル [20GT] 173PS/36.7kgm |
---|
|
---|
2.0L | MR20DD | 直列4気筒 1997cc ガソリン | 84.0×90.1 [1.073] | セレナ [S] 150PS/20.4kgm |
---|
MR20DD型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1997cc |
---|
ボア(ピストン径) | 84.0mm |
---|
ストローク | 90.1mm |
---|
ボアストローク比 | 1.073 |
---|
単気筒容積 | 499.3cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | セレナ [S] 150PS/20.4kgm |
---|
|
---|
2.0L | MR20DE | 直列4気筒 1997cc ガソリン | 84.0×90.1 [1.073] | セレナ [Rider High-Performance] 147PS/21.1kgm |
---|
MR20DE型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1997cc |
---|
ボア(ピストン径) | 84.0mm |
---|
ストローク | 90.1mm |
---|
ボアストローク比 | 1.073 |
---|
単気筒容積 | 499.3cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | セレナ [Rider High-Performance] 147PS/21.1kgm |
---|
|
---|
2.0L | RB20DE | 直列6気筒 1998cc ガソリン | 78.0×69.7 [0.894] | スカイライン セダン [GT] 155PS/19.0kgm |
---|
RB20DE型 |
---|
配列&気筒数 | 直列6気筒 |
---|
排気量 | 1998cc |
---|
ボア(ピストン径) | 78.0mm |
---|
ストローク | 69.7mm |
---|
ボアストローク比 | 0.894 |
---|
単気筒容積 | 333.0cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | スカイライン セダン [GT] 155PS/19.0kgm |
---|
|
---|
2.0L | RB20DET | 直列6気筒 1998cc ガソリン | 78.0×69.7 [0.894] | セフィーロ [Autech version] 225PS/30.0kgm |
---|
RB20DET型 |
---|
配列&気筒数 | 直列6気筒 |
---|
排気量 | 1998cc |
---|
ボア(ピストン径) | 78.0mm |
---|
ストローク | 69.7mm |
---|
ボアストローク比 | 0.894 |
---|
単気筒容積 | 333.0cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | セフィーロ [Autech version] 225PS/30.0kgm |
---|
|
---|
2.0L | RB20E | 直列6気筒 1998cc ガソリン | 78.0×69.7 [0.894] | スカイライン セダン [GTS] 130PS/17.5kgm |
---|
RB20E型 |
---|
配列&気筒数 | 直列6気筒 |
---|
排気量 | 1998cc |
---|
