ここでは、光岡が製造・販売した車種に搭載されており、なおかつエンジン型式の登録があり、シリンダーボア径とストローク量が判明しているエンジンを、排気量が小さいものから順番に並べています。
660cc以下のエンジン型式と搭載車種例の一覧
| エンジン型式 | 気筒数 使用燃料 | ボア×ストローク [比率] | 参考車両 最高出力/最大トルク |
---|
0.7L | F6A | 直列3気筒 657cc ガソリン | 65.0×66.0 [1.015] | レイ [BaseGrade] 46PS/5.8kgm |
---|
F6A型 |
---|
配列&気筒数 | 直列3気筒 |
---|
排気量 | 657cc |
---|
ボア(ピストン径) | 65.0mm |
---|
ストローク | 66.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.015 |
---|
単気筒容積 | 219.0cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | レイ [BaseGrade] 46PS/5.8kgm |
---|
|
---|
0.7L | EF-VE | 直列3気筒 659cc ガソリン | 68.0×60.5 [0.890] | レイ [BaseGrade] 58PS/6.5kgm |
---|
EF-VE型 |
---|
配列&気筒数 | 直列3気筒 |
---|
排気量 | 659cc |
---|
ボア(ピストン径) | 68.0mm |
---|
ストローク | 60.5mm |
---|
ボアストローク比 | 0.890 |
---|
単気筒容積 | 219.7cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | レイ [BaseGrade] 58PS/6.5kgm |
---|
|
---|
1000cc以下のエンジン型式と搭載車種例の一覧
| エンジン型式 | 気筒数 使用燃料 | ボア×ストローク [比率] | 参考車両 最高出力/最大トルク |
---|
1.0L | CG10DE | 直列4気筒 997cc ガソリン | 71.0×63.0 [0.887] | ビュート [Basic] 58PS/8.1kgm |
---|
CG10DE型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 997cc |
---|
ボア(ピストン径) | 71.0mm |
---|
ストローク | 63.0mm |
---|
ボアストローク比 | 0.887 |
---|
単気筒容積 | 249.4cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ビュート [Basic] 58PS/8.1kgm |
---|
|
---|
1200cc以下のエンジン型式と搭載車種例の一覧
| エンジン型式 | 気筒数 使用燃料 | ボア×ストローク [比率] | 参考車両 最高出力/最大トルク |
---|
1.2L | HR12DE | 直列3気筒 1198cc ガソリン | 78.0×83.6 [1.072] | ビュート [12DX] 79PS/10.8kgm |
---|
HR12DE型 |
---|
配列&気筒数 | 直列3気筒 |
---|
排気量 | 1198cc |
---|
ボア(ピストン径) | 78.0mm |
---|
ストローク | 83.6mm |
---|
ボアストローク比 | 1.072 |
---|
単気筒容積 | 399.5cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ビュート [12DX] 79PS/10.8kgm |
---|
|
---|
1500cc以下のエンジン型式と搭載車種例の一覧
| エンジン型式 | 気筒数 使用燃料 | ボア×ストローク [比率] | 参考車両 最高出力/最大トルク |
---|
1.3L | CR12DE | 直列4気筒 1240cc ガソリン | 71.0×78.3 [1.103] | ビュート [12ST] 90PS/12.3kgm |
---|
CR12DE型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1240cc |
---|
ボア(ピストン径) | 71.0mm |
---|
ストローク | 78.3mm |
---|
ボアストローク比 | 1.103 |
---|
単気筒容積 | 310.0cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ビュート [12ST] 90PS/12.3kgm |
---|
|
---|
1.3L | CG13DE | 直列4気筒 1274cc ガソリン | 71.0×80.5 [1.134] | ビュート [Deluxe] 79PS/10.8kgm |
---|
CG13DE型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1274cc |
---|
ボア(ピストン径) | 71.0mm |
---|
ストローク | 80.5mm |
---|
ボアストローク比 | 1.134 |
---|
単気筒容積 | 318.7cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ビュート [Deluxe] 79PS/10.8kgm |
---|
|
---|
1.4L | CGA3DE | 直列4気筒 1348cc ガソリン | 72.0×82.8 [1.150] | ユーガ [Royal] 85PS/12.2kgm |
---|
CGA3DE型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1348cc |
---|
ボア(ピストン径) | 72.0mm |
---|
ストローク | 82.8mm |
---|
ボアストローク比 | 1.150 |
---|
単気筒容積 | 337.1cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ユーガ [Royal] 85PS/12.2kgm |
---|
|
---|
1.4L | CR14DE | 直列4気筒 1386cc ガソリン | 73.0×82.8 [1.134] | ビュート [14LX] 97PS/13.9kgm |
---|
CR14DE型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1386cc |
---|
ボア(ピストン径) | 73.0mm |
---|
ストローク | 82.8mm |
---|
ボアストローク比 | 1.134 |
---|
単気筒容積 | 346.5cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ビュート [14LX] 97PS/13.9kgm |
---|
|
---|
1.5L | 2NR-FKE | 直列4気筒 1496cc ガソリン | 72.5×90.6 [1.250] | リューギ ワゴン [15ST] 109PS/13.9kgm |
---|
2NR-FKE型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1496cc |
---|
ボア(ピストン径) | 72.5mm |
---|
ストローク | 90.6mm |
---|
ボアストローク比 | 1.250 |
---|
単気筒容積 | 374.0cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | リューギ ワゴン [15ST] 109PS/13.9kgm |
---|
|
---|
1.5L | P5-VP | 直列4気筒 1496cc ガソリン | 74.5×85.8 [1.152] | ヒミコ [S] 131PS/15.3kgm |
---|
P5-VP型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1496cc |
---|
ボア(ピストン径) | 74.5mm |
---|
ストローク | 85.8mm |
---|
ボアストローク比 | 1.152 |
---|
単気筒容積 | 374.0cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ヒミコ [S] 131PS/15.3kgm |
---|
|
---|
1.5L | P5-VPR | 直列4気筒 1496cc ガソリン | 74.5×85.8 [1.152] | ヒミコ [S Special-pack] 131PS/15.3kgm |
---|
P5-VPR型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1496cc |
---|
ボア(ピストン径) | 74.5mm |
---|
ストローク | 85.8mm |
---|
ボアストローク比 | 1.152 |
---|
単気筒容積 | 374.0cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ヒミコ [S Special-pack] 131PS/15.3kgm |
---|
|
---|
1.5L | P5-VPR[RS] | 直列4気筒 1496cc ガソリン | 74.5×85.8 [1.152] | ロックスター [S Special-package] 132PS/15.5kgm |
---|
P5-VPR[RS]型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1496cc |
---|
ボア(ピストン径) | 74.5mm |
---|
ストローク | 85.8mm |
---|
ボアストローク比 | 1.152 |
---|
単気筒容積 | 374.0cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ロックスター [S Special-package] 132PS/15.5kgm |
---|
|
---|
1.5L | P5-VP[RS] | 直列4気筒 1496cc ガソリン | 74.5×85.8 [1.152] | ロックスター [S] 132PS/15.5kgm |
---|
P5-VP[RS]型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1496cc |
---|
ボア(ピストン径) | 74.5mm |
---|
ストローク | 85.8mm |
---|
ボアストローク比 | 1.152 |
---|
単気筒容積 | 374.0cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ロックスター [S] 132PS/15.5kgm |
---|
|
---|
1.5L | 1NZ-FE | 直列4気筒 1496cc ガソリン | 75.0×84.7 [1.129] | ヌエラ6-02ワゴン [15LX] 110PS/14.3kgm |
---|
1NZ-FE型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1496cc |
---|
ボア(ピストン径) | 75.0mm |
---|
ストローク | 84.7mm |
---|
ボアストローク比 | 1.129 |
---|
単気筒容積 | 374.2cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ヌエラ6-02ワゴン [15LX] 110PS/14.3kgm |
---|
|
---|
1.5L | 1NZ-FXE | 直列4気筒 1496cc ガソリン | 75.0×84.7 [1.129] | リューギ [Hybrid] 74PS/11.3kgm |
---|
1NZ-FXE型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒+モーター |
---|
排気量 | 1496cc |
---|
ボア(ピストン径) | 75.0mm |
---|
ストローク | 84.7mm |
---|
ボアストローク比 | 1.129 |
---|
単気筒容積 | 374.2cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | リューギ [Hybrid] 74PS/11.3kgm |
---|
|
---|
1.5L | QG15DE | 直列4気筒 1497cc ガソリン | 73.6×88.0 [1.196] | リョーガ [Royal] 109PS/14.6kgm |
---|
QG15DE型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1497cc |
---|
ボア(ピストン径) | 73.6mm |
---|
ストローク | 88.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.196 |
---|
単気筒容積 | 374.4cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | リョーガ [Royal] 109PS/14.6kgm |
---|
|
---|
1.5L | HR15DE | 直列4気筒 1498cc ガソリン | 78.0×78.4 [1.005] | ビュート [15LX] 109PS/15.1kgm |
---|
HR15DE型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1498cc |
---|
ボア(ピストン径) | 78.0mm |
---|
ストローク | 78.4mm |
---|
ボアストローク比 | 1.005 |
---|
単気筒容積 | 374.6cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ビュート [15LX] 109PS/15.1kgm |
---|
|
---|
1800cc以下のエンジン型式と搭載車種例の一覧
| エンジン型式 | 気筒数 使用燃料 | ボア×ストローク [比率] | 参考車両 最高出力/最大トルク |
---|
1.8L | QG18DE | 直列4気筒 1769cc ガソリン | 80.0×88.0 [1.100] | リョーガ [Wagon-1.8] 125PS/16.4kgm |
---|
QG18DE型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1769cc |
---|
ボア(ピストン径) | 80.0mm |
---|
ストローク | 88.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.100 |
---|
単気筒容積 | 442.3cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | リョーガ [Wagon-1.8] 125PS/16.4kgm |
---|
|
---|
1.8L | 2ZR-FAE | 直列4気筒 1797cc ガソリン | 80.5×88.3 [1.097] | ガリュー204 [18LX] 144PS/17.9kgm |
---|
2ZR-FAE型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1797cc |
---|
ボア(ピストン径) | 80.5mm |
---|
ストローク | 88.3mm |
---|
ボアストローク比 | 1.097 |
---|
単気筒容積 | 449.4cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ガリュー204 [18LX] 144PS/17.9kgm |
---|
|
---|
2000cc以下のエンジン型式と搭載車種例の一覧
| エンジン型式 | 気筒数 使用燃料 | ボア×ストローク [比率] | 参考車両 最高出力/最大トルク |
---|
1.9L | BP-ZE | 直列4気筒 1839cc ガソリン | 83.0×85.0 [1.024] | ZERO1,ゼロワン [Classic type-F] 130PS/16.0kgm |
---|
BP-ZE型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1839cc |
---|
ボア(ピストン径) | 83.0mm |
---|
ストローク | 85.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.024 |
---|
単気筒容積 | 459.9cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ZERO1,ゼロワン [Classic type-F] 130PS/16.0kgm |
---|
|
---|
2.0L | RB20E | 直列6気筒 1998cc ガソリン | 78.0×69.7 [0.894] | ガリュー [Standard] 130PS/17.5kgm |
---|
RB20E型 |
---|
配列&気筒数 | 直列6気筒 |
---|
排気量 | 1998cc |
---|
ボア(ピストン径) | 78.0mm |
---|
ストローク | 69.7mm |
---|
ボアストローク比 | 0.894 |
---|
単気筒容積 | 333.0cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ガリュー [Standard] 130PS/17.5kgm |
---|
|
---|
2.0L | K20A | 直列4気筒 1998cc ガソリン | 86.0×86.0 [1.000] | ヌエラ [20ST] 155PS/19.2kgm |
---|
K20A型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1998cc |
---|
ボア(ピストン径) | 86.0mm |
---|
ストローク | 86.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.000 |
---|
単気筒容積 | 499.5cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ヌエラ [20ST] 155PS/19.2kgm |
---|
|
---|
2.0L | SR20DE | 直列4気筒 1998cc ガソリン | 86.0×86.0 [1.000] | ラセード [A-type] 160PS/19.2kgm |
---|
SR20DE型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1998cc |
---|
ボア(ピストン径) | 86.0mm |
---|
ストローク | 86.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.000 |
---|
単気筒容積 | 499.5cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ラセード [A-type] 160PS/19.2kgm |
---|
|
---|
2.0L | LF-VE | 直列4気筒 1998cc ガソリン | 87.5×83.1 [0.950] | ヒミコ [S-Premium] 170PS/19.3kgm |
---|
LF-VE型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1998cc |
---|
ボア(ピストン径) | 87.5mm |
---|
ストローク | 83.1mm |
---|
ボアストローク比 | 0.950 |
---|
単気筒容積 | 499.7cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ヒミコ [S-Premium] 170PS/19.3kgm |
---|
|
---|
2500cc以下のエンジン型式と搭載車種例の一覧
| エンジン型式 | 気筒数 使用燃料 | ボア×ストローク [比率] | 参考車両 最高出力/最大トルク |
---|
2.4L | K24A | 直列4気筒 2354cc ガソリン | 87.0×99.0 [1.138] | ヌエラ [24LX] 200PS/23.7kgm |
---|
K24A型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 2354cc |
---|
ボア(ピストン径) | 87.0mm |
---|
ストローク | 99.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.138 |
---|
単気筒容積 | 588.5cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ヌエラ [24LX] 200PS/23.7kgm |
---|
|
---|
2.5L | QR25DE | 直列4気筒 2488cc ガソリン | 89.0×100.0 [1.124] | ガリュー [25ST] 173PS/23.9kgm |
---|
QR25DE型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 2488cc |
---|
ボア(ピストン径) | 89.0mm |
---|
ストローク | 100.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.124 |
---|
単気筒容積 | 622.1cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ガリュー [25ST] 173PS/23.9kgm |
---|
|
---|
2.5L | VQ25DD | V型6気筒 2495cc ガソリン | 85.0×73.3 [0.862] | ガリューII [Standard] 210PS/27.0kgm |
---|
VQ25DD型 |
---|
配列&気筒数 | V型6気筒 |
---|
排気量 | 2495cc |
---|
ボア(ピストン径) | 85.0mm |
---|
ストローク | 73.3mm |
---|
ボアストローク比 | 0.862 |
---|
単気筒容積 | 415.9cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ガリューII [Standard] 210PS/27.0kgm |
---|
|
---|
2.5L | VQ25DE | V型6気筒 2495cc ガソリン | 85.0×73.3 [0.862] | ガリュー [25DX] 185PS/23.7kgm |
---|
VQ25DE型 |
---|
配列&気筒数 | V型6気筒 |
---|
排気量 | 2495cc |
---|
ボア(ピストン径) | 85.0mm |
---|
ストローク | 73.3mm |
---|
ボアストローク比 | 0.862 |
---|
単気筒容積 | 415.9cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ガリュー [25DX] 185PS/23.7kgm |
---|
|
---|
2.5L | VQ25HR | V型6気筒 2495cc ガソリン | 85.0×73.3 [0.862] | ガリュー リムジンS50 [250LX] 223PS/26.8kgm |
---|
VQ25HR型 |
---|
配列&気筒数 | V型6気筒 |
---|
排気量 | 2495cc |
---|
ボア(ピストン径) | 85.0mm |
---|
ストローク | 73.3mm |
---|
ボアストローク比 | 0.862 |
---|
単気筒容積 | 415.9cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ガリュー リムジンS50 [250LX] 223PS/26.8kgm |
---|
|
---|
3000cc以下のエンジン型式と搭載車種例の一覧
| エンジン型式 | 気筒数 使用燃料 | ボア×ストローク [比率] | 参考車両 最高出力/最大トルク |
---|
3.0L | VQ30DD | V型6気筒 2987cc ガソリン | 93.0×73.3 [0.788] | ガリューII [Deluxe] 240PS/31.5kgm |
---|
VQ30DD型 |
---|
配列&気筒数 | V型6気筒 |
---|
排気量 | 2987cc |
---|
ボア(ピストン径) | 93.0mm |
---|
ストローク | 73.3mm |
---|
ボアストローク比 | 0.788 |
---|
単気筒容積 | 497.9cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ガリューII [Deluxe] 240PS/31.5kgm |
---|
|
---|
3500cc以下のエンジン型式と搭載車種例の一覧
| エンジン型式 | 気筒数 使用燃料 | ボア×ストローク [比率] | 参考車両 最高出力/最大トルク |
---|
3.4L | 3MZ-FE | V型6気筒 3310cc ガソリン | 92.0×83.0 [0.902] | オロチ [BaseGrade] 233PS/33.4kgm |
---|
3MZ-FE型 |
---|
配列&気筒数 | V型6気筒 |
---|
排気量 | 3310cc |
---|
ボア(ピストン径) | 92.0mm |
---|
ストローク | 83.0mm |
---|
ボアストローク比 | 0.902 |
---|
単気筒容積 | 551.7cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | オロチ [BaseGrade] 233PS/33.4kgm |
---|
|
---|
3.5L | VQ35DE | V型6気筒 3498cc ガソリン | 95.5×81.4 [0.852] | ガリュー [35LX] 252PS/34.2kgm |
---|
VQ35DE型 |
---|
配列&気筒数 | V型6気筒 |
---|
排気量 | 3498cc |
---|
ボア(ピストン径) | 95.5mm |
---|
ストローク | 81.4mm |
---|
ボアストローク比 | 0.852 |
---|
単気筒容積 | 583.1cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ガリュー [35LX] 252PS/34.2kgm |
---|
|
---|
3.5L | VQ35HR | V型6気筒 3498cc ガソリン | 95.5×81.4 [0.852] | ガリュー リムジンS50 [350LX] 313PS/36.5kgm |
---|
VQ35HR型 |
---|
配列&気筒数 | V型6気筒 |
---|
排気量 | 3498cc |
---|
ボア(ピストン径) | 95.5mm |
---|
ストローク | 81.4mm |
---|
ボアストローク比 | 0.852 |
---|
単気筒容積 | 583.1cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ガリュー リムジンS50 [350LX] 313PS/36.5kgm |
---|
|
---|
トップページに戻る