ここでは、三菱が製造・販売した車種に搭載されており、なおかつエンジン型式の登録があり、シリンダーボア径とストローク量が判明しているエンジンを、排気量が小さいものから順番に並べています。
660cc以下のエンジン型式と搭載車種例の一覧
| エンジン型式 | 気筒数 使用燃料 | ボア×ストローク [比率] | 参考車両 最高出力/最大トルク |
---|
0.6L | 3G81 | 直列3気筒 548cc ガソリン | 62.3×60.0 [0.963] | ミニカ [Dangan-ZZ] 64PS/7.6kgm |
---|
3G81型 |
---|
配列&気筒数 | 直列3気筒 |
---|
排気量 | 548cc |
---|
ボア(ピストン径) | 62.3mm |
---|
ストローク | 60.0mm |
---|
ボアストローク比 | 0.963 |
---|
単気筒容積 | 182.9cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ミニカ [Dangan-ZZ] 64PS/7.6kgm |
---|
|
---|
0.7L | 3G83 | 直列3気筒 657cc ガソリン | 65.0×66.0 [1.015] | ミニカ [Dangan-ZZ] 64PS/9.8kgm |
---|
3G83型 |
---|
配列&気筒数 | 直列3気筒 |
---|
排気量 | 657cc |
---|
ボア(ピストン径) | 65.0mm |
---|
ストローク | 66.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.015 |
---|
単気筒容積 | 219.0cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ミニカ [Dangan-ZZ] 64PS/9.8kgm |
---|
|
---|
0.7L | 4A30 | 直列4気筒 659cc ガソリン | 60.0×58.3 [0.972] | ミニカトッポ [Town-Bee] 55PS/6.1kgm |
---|
4A30型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 659cc |
---|
ボア(ピストン径) | 60.0mm |
---|
ストローク | 58.3mm |
---|
ボアストローク比 | 0.972 |
---|
単気筒容積 | 164.8cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ミニカトッポ [Town-Bee] 55PS/6.1kgm |
---|
|
---|
0.7L | BR06 | 直列3気筒 659cc ガソリン | 62.7×71.2 [1.136] | eKクロス スペース [T] 64PS/10.2kgm |
---|
BR06型 |
---|
配列&気筒数 | 直列3気筒 |
---|
排気量 | 659cc |
---|
ボア(ピストン径) | 62.7mm |
---|
ストローク | 71.2mm |
---|
ボアストローク比 | 1.136 |
---|
単気筒容積 | 219.8cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | eKクロス スペース [T] 64PS/10.2kgm |
---|
|
---|
0.7L | BR06-SM21 | 直列3気筒 659cc ガソリン | 62.7×71.2 [1.136] | eKクロス [T] 64PS/10.2kgm |
---|
BR06-SM21型 |
---|
配列&気筒数 | 直列3気筒+モーター |
---|
排気量 | 659cc |
---|
ボア(ピストン径) | 62.7mm |
---|
ストローク | 71.2mm |
---|
ボアストローク比 | 1.136 |
---|
単気筒容積 | 219.8cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | eKクロス [T] 64PS/10.2kgm |
---|
|
---|
0.7L | 3B20 | 直列3気筒 659cc ガソリン | 65.4×65.4 [1.000] | アイ [Vivace] 52PS/5.8kgm |
---|
3B20型 |
---|
配列&気筒数 | 直列3気筒 |
---|
排気量 | 659cc |
---|
ボア(ピストン径) | 65.4mm |
---|
ストローク | 65.4mm |
---|
ボアストローク比 | 1.000 |
---|
単気筒容積 | 219.7cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | アイ [Vivace] 52PS/5.8kgm |
---|
|
---|
1000cc以下のエンジン型式と搭載車種例の一覧
| エンジン型式 | 気筒数 使用燃料 | ボア×ストローク [比率] | 参考車両 最高出力/最大トルク |
---|
1.0L | 3A90 | 直列3気筒 999cc ガソリン | 75.0×75.4 [1.005] | ミラージュ [M] 69PS/8.8kgm |
---|
3A90型 |
---|
配列&気筒数 | 直列3気筒 |
---|
排気量 | 999cc |
---|
ボア(ピストン径) | 75.0mm |
---|
ストローク | 75.4mm |
---|
ボアストローク比 | 1.005 |
---|
単気筒容積 | 333.1cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ミラージュ [M] 69PS/8.8kgm |
---|
|
---|
1200cc以下のエンジン型式と搭載車種例の一覧
| エンジン型式 | 気筒数 使用燃料 | ボア×ストローク [比率] | 参考車両 最高出力/最大トルク |
---|
1.1L | 4A31 | 直列4気筒 1094cc ガソリン | 66.0×80.0 [1.212] | パジェロ ジュニア [ZR-II] 80PS/10.0kgm |
---|
4A31型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1094cc |
---|
ボア(ピストン径) | 66.0mm |
---|
ストローク | 80.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.212 |
---|
単気筒容積 | 273.7cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | パジェロ ジュニア [ZR-II] 80PS/10.0kgm |
---|
|
---|
1.2L | 3A92 | 直列3気筒 1192cc ガソリン | 75.0×90.0 [1.200] | ミラージュ [1.2G] 78PS/10.2kgm |
---|
3A92型 |
---|
配列&気筒数 | 直列3気筒 |
---|
排気量 | 1192cc |
---|
ボア(ピストン径) | 75.0mm |
---|
ストローク | 90.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.200 |
---|
単気筒容積 | 397.6cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ミラージュ [1.2G] 78PS/10.2kgm |
---|
|
---|
1500cc以下のエンジン型式と搭載車種例の一覧
| エンジン型式 | 気筒数 使用燃料 | ボア×ストローク [比率] | 参考車両 最高出力/最大トルク |
---|
1.3L | K12B | 直列4気筒 1242cc ガソリン | 73.0×74.2 [1.016] | デリカD:2 [S] 91PS/12.0kgm |
---|
K12B型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1242cc |
---|
ボア(ピストン径) | 73.0mm |
---|
ストローク | 74.2mm |
---|
ボアストローク比 | 1.016 |
---|
単気筒容積 | 310.5cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | デリカD:2 [S] 91PS/12.0kgm |
---|
|
---|
1.3L | K12C | 直列4気筒 1242cc ガソリン | 73.0×74.2 [1.016] | デリカD:2 [Custom Hybrid-MV] 91PS/12.0kgm |
---|
K12C型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒+モーター |
---|
排気量 | 1242cc |
---|
ボア(ピストン径) | 73.0mm |
---|
ストローク | 74.2mm |
---|
ボアストローク比 | 1.016 |
---|
単気筒容積 | 310.5cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | デリカD:2 [Custom Hybrid-MV] 91PS/12.0kgm |
---|
|
---|
1.3L | 4G13 | 直列4気筒 1298cc ガソリン | 71.0×82.0 [1.155] | ミラージュ [M] 88PS/11.0kgm |
---|
4G13型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1298cc |
---|
ボア(ピストン径) | 71.0mm |
---|
ストローク | 82.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.155 |
---|
単気筒容積 | 324.6cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ミラージュ [M] 88PS/11.0kgm |
---|
|
---|
1.4L | 4A90 | 直列4気筒 1332cc ガソリン | 75.0×75.4 [1.005] | コルト [1.3RX] 92PS/12.6kgm |
---|
4A90型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1332cc |
---|
ボア(ピストン径) | 75.0mm |
---|
ストローク | 75.4mm |
---|
ボアストローク比 | 1.005 |
---|
単気筒容積 | 333.1cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | コルト [1.3RX] 92PS/12.6kgm |
---|
|
---|
1.4L | 4G19 | 直列4気筒 1343cc ガソリン | 75.5×75.0 [0.993] | コルト [Standard] 90PS/12.3kgm |
---|
4G19型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1343cc |
---|
ボア(ピストン径) | 75.5mm |
---|
ストローク | 75.0mm |
---|
ボアストローク比 | 0.993 |
---|
単気筒容積 | 335.8cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | コルト [Standard] 90PS/12.3kgm |
---|
|
---|
1.5L | 4G15 | 直列4気筒 1468cc ガソリン | 75.5×82.0 [1.086] | コルト [Ralliart version-R] 163PS/21.4kgm |
---|
4G15型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1468cc |
---|
ボア(ピストン径) | 75.5mm |
---|
ストローク | 82.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.086 |
---|
単気筒容積 | 367.1cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | コルト [Ralliart version-R] 163PS/21.4kgm |
---|
|
---|
1.5L | 4G91 | 直列4気筒 1496cc ガソリン | 78.4×77.5 [0.989] | ミラージュ アスティ [Asti-Z] 115PS/13.8kgm |
---|
4G91型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1496cc |
---|
ボア(ピストン径) | 78.4mm |
---|
ストローク | 77.5mm |
---|
ボアストローク比 | 0.989 |
---|
単気筒容積 | 374.1cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ミラージュ アスティ [Asti-Z] 115PS/13.8kgm |
---|
|
---|
1.5L | 4A91 | 直列4気筒 1498cc ガソリン | 75.0×84.8 [1.131] | コルト [1.5C] 105PS/14.4kgm |
---|
4A91型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1498cc |
---|
ボア(ピストン径) | 75.0mm |
---|
ストローク | 84.8mm |
---|
ボアストローク比 | 1.131 |
---|
単気筒容積 | 374.6cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | コルト [1.5C] 105PS/14.4kgm |
---|
|
---|
1.5L | 4B40 | 直列4気筒 1498cc ガソリン | 75.0×84.8 [1.131] | エクリプス クロス [M] 150PS/24.5kgm |
---|
4B40型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1498cc |
---|
ボア(ピストン径) | 75.0mm |
---|
ストローク | 84.8mm |
---|
ボアストローク比 | 1.131 |
---|
単気筒容積 | 374.6cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | エクリプス クロス [M] 150PS/24.5kgm |
---|
|
---|
1800cc以下のエンジン型式と搭載車種例の一覧
| エンジン型式 | 気筒数 使用燃料 | ボア×ストローク [比率] | 参考車両 最高出力/最大トルク |
---|
1.6L | 4G61 | 直列4気筒 1595cc ガソリン | 82.3×75.0 [0.911] | ミラージュ [Cyborg-RS] 160PS/22.5kgm |
---|
4G61型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1595cc |
---|
ボア(ピストン径) | 82.3mm |
---|
ストローク | 75.0mm |
---|
ボアストローク比 | 0.911 |
---|
単気筒容積 | 399.0cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ミラージュ [Cyborg-RS] 160PS/22.5kgm |
---|
|
---|
1.6L | 6A10 | V型6気筒 1597cc ガソリン | 73.0×63.6 [0.871] | ミラージュ [V6 VIE-Extra] 140PS/15.0kgm |
---|
6A10型 |
---|
配列&気筒数 | V型6気筒 |
---|
排気量 | 1597cc |
---|
ボア(ピストン径) | 73.0mm |
---|
ストローク | 63.6mm |
---|
ボアストローク比 | 0.871 |
---|
単気筒容積 | 266.2cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ミラージュ [V6 VIE-Extra] 140PS/15.0kgm |
---|
|
---|
1.6L | 4G32 | 直列4気筒 1597cc ガソリン | 76.9×86.0 [1.118] | ギャラン [GE] 79PS/13.0kgm |
---|
4G32型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1597cc |
---|
ボア(ピストン径) | 76.9mm |
---|
ストローク | 86.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.118 |
---|
単気筒容積 | 399.4cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ギャラン [GE] 79PS/13.0kgm |
---|
|
---|
1.6L | HR16DE | 直列4気筒 1597cc ガソリン | 78.0×83.6 [1.072] | デリカD:3 [G] 109PS/15.5kgm |
---|
HR16DE型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1597cc |
---|
ボア(ピストン径) | 78.0mm |
---|
ストローク | 83.6mm |
---|
ボアストローク比 | 1.072 |
---|
単気筒容積 | 399.5cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | デリカD:3 [G] 109PS/15.5kgm |
---|
|
---|
1.6L | 4G92 | 直列4気筒 1597cc ガソリン | 81.0×77.5 [0.957] | ミラージュ [RS] 175PS/17.0kgm |
---|
4G92型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1597cc |
---|
ボア(ピストン径) | 81.0mm |
---|
ストローク | 77.5mm |
---|
ボアストローク比 | 0.957 |
---|
単気筒容積 | 399.3cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ミラージュ [RS] 175PS/17.0kgm |
---|
|
---|
1.8L | 4G37 | 直列4気筒 1755cc ガソリン | 80.6×86.0 [1.067] | エテルナサヴァ [LF-4] 94PS/14.6kgm |
---|
4G37型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1755cc |
---|
ボア(ピストン径) | 80.6mm |
---|
ストローク | 86.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.067 |
---|
単気筒容積 | 438.8cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | エテルナサヴァ [LF-4] 94PS/14.6kgm |
---|
|
---|
1.8L | G37B | 直列4気筒 1755cc ガソリン | 80.6×86.0 [1.067] | エテルナシグマ [EXE] 85PS/14.1kgm |
---|
G37B型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1755cc |
---|
ボア(ピストン径) | 80.6mm |
---|
ストローク | 86.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.067 |
---|
単気筒容積 | 438.8cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | エテルナシグマ [EXE] 85PS/14.1kgm |
---|
|
---|
1.8L | 4D65 | 直列4気筒 1795cc 軽油 | 80.6×88.0 [1.092] | エテルナサヴァ [LF] 76PS/15.2kgm |
---|
4D65型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1795cc |
---|
ボア(ピストン径) | 80.6mm |
---|
ストローク | 88.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.092 |
---|
単気筒容積 | 449.0cc |
---|
使用燃料 | 軽油 |
---|
参考車両 | エテルナサヴァ [LF] 76PS/15.2kgm |
---|
|
---|
1.8L | G62B | 直列4気筒 1795cc ガソリン | 80.6×88.0 [1.092] | エテルナシグマ [CE] 94PS/14.2kgm |
---|
G62B型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1795cc |
---|
ボア(ピストン径) | 80.6mm |
---|
ストローク | 88.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.092 |
---|
単気筒容積 | 449.0cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | エテルナシグマ [CE] 94PS/14.2kgm |
---|
|
---|
1.8L | 4B10 | 直列4気筒 1798cc ガソリン | 86.0×77.4 [0.900] | RVR [Roadest-G] 139PS/17.5kgm |
---|
4B10型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1798cc |
---|
ボア(ピストン径) | 86.0mm |
---|
ストローク | 77.4mm |
---|
ボアストローク比 | 0.900 |
---|
単気筒容積 | 449.6cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | RVR [Roadest-G] 139PS/17.5kgm |
---|
|
---|
1.8L | 4J10 | 直列4気筒 1798cc ガソリン | 86.0×77.4 [0.900] | RVR [G] 139PS/17.5kgm |
---|
4J10型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1798cc |
---|
ボア(ピストン径) | 86.0mm |
---|
ストローク | 77.4mm |
---|
ボアストローク比 | 0.900 |
---|
単気筒容積 | 449.6cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | RVR [G] 139PS/17.5kgm |
---|
|
---|
2000cc以下のエンジン型式と搭載車種例の一覧
| エンジン型式 | 気筒数 使用燃料 | ボア×ストローク [比率] | 参考車両 最高出力/最大トルク |
---|
1.9L | 6A11 | V型6気筒 1829cc ガソリン | 75.0×69.0 [0.920] | エテルナ [Visage] 135PS/17.0kgm |
---|
6A11型 |
---|
配列&気筒数 | V型6気筒 |
---|
排気量 | 1829cc |
---|
ボア(ピストン径) | 75.0mm |
---|
ストローク | 69.0mm |
---|
ボアストローク比 | 0.920 |
---|
単気筒容積 | 304.8cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | エテルナ [Visage] 135PS/17.0kgm |
---|
|
---|
1.9L | 4G93 | 直列4気筒 1834cc ガソリン | 81.0×89.0 [1.099] | リベロ [GT] 215PS/29.0kgm |
---|
4G93型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1834cc |
---|
ボア(ピストン径) | 81.0mm |
---|
ストローク | 89.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.099 |
---|
単気筒容積 | 458.6cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | リベロ [GT] 215PS/29.0kgm |
---|
|
---|
1.9L | 4G67 | 直列4気筒 1836cc ガソリン | 81.5×88.0 [1.080] | エテルナサヴァ [LF-Extra] 135PS/16.2kgm |
---|
4G67型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1836cc |
---|
ボア(ピストン径) | 81.5mm |
---|
ストローク | 88.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.080 |
---|
単気筒容積 | 459.1cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | エテルナサヴァ [LF-Extra] 135PS/16.2kgm |
---|
|
---|
2.0L | 4G63 | 直列4気筒 1997cc ガソリン | 85.0×88.0 [1.035] | ギャラン [AMG type-II] 170PS/19.5kgm |
---|
4G63型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1997cc |
---|
ボア(ピストン径) | 85.0mm |
---|
ストローク | 88.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.035 |
---|
単気筒容積 | 499.3cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ギャラン [AMG type-II] 170PS/19.5kgm |
---|
|
---|
2.0L | G63B | 直列4気筒 1997cc ガソリン | 85.0×88.0 [1.035] | エテルナシグマ [VX-Extra] 170PS/26.0kgm |
---|
G63B型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1997cc |
---|
ボア(ピストン径) | 85.0mm |
---|
ストローク | 88.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.035 |
---|
単気筒容積 | 499.3cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | エテルナシグマ [VX-Extra] 170PS/26.0kgm |
---|
|
---|
2.0L | 6G71 | V型6気筒 1998cc ガソリン | 74.7×76.0 [1.017] | ディアマンテ [20E] 125PS/17.5kgm |
---|
6G71型 |
---|
配列&気筒数 | V型6気筒 |
---|
排気量 | 1998cc |
---|
ボア(ピストン径) | 74.7mm |
---|
ストローク | 76.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.017 |
---|
単気筒容積 | 333.1cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ディアマンテ [20E] 125PS/17.5kgm |
---|
|
---|
2.0L | 6A12 | V型6気筒 1998cc ガソリン | 78.4×69.0 [0.880] | FTO [GPX] 200PS/20.4kgm |
---|
6A12型 |
---|
配列&気筒数 | V型6気筒 |
---|
排気量 | 1998cc |
---|
ボア(ピストン径) | 78.4mm |
---|
ストローク | 69.0mm |
---|
ボアストローク比 | 0.880 |
---|
単気筒容積 | 333.1cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | FTO [GPX] 200PS/20.4kgm |
---|
|
---|
2.0L | 4D68 | 直列4気筒 1998cc 軽油 | 82.7×93.0 [1.125] | RVR [Sport-Gear] 94PS/20.0kgm |
---|
4D68型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1998cc |
---|
ボア(ピストン径) | 82.7mm |
---|
ストローク | 93.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.125 |
---|
単気筒容積 | 499.5cc |
---|
使用燃料 | 軽油 |
---|
参考車両 | RVR [Sport-Gear] 94PS/20.0kgm |
---|
|
---|
2.0L | 4B11 | 直列4気筒 1998cc ガソリン | 86.0×86.0 [1.000] | ギャラン フォルティス [Sport] 154PS/20.2kgm |
---|
4B11型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1998cc |
---|
ボア(ピストン径) | 86.0mm |
---|
ストローク | 86.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.000 |
---|
単気筒容積 | 499.5cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ギャラン フォルティス [Sport] 154PS/20.2kgm |
---|
|
---|
2.0L | 4J11 | 直列4気筒 1998cc ガソリン | 86.0×86.0 [1.000] | デリカD:5 [G Idling-Stop] 150PS/19.4kgm |
---|
4J11型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1998cc |
---|
ボア(ピストン径) | 86.0mm |
---|
ストローク | 86.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.000 |
---|
単気筒容積 | 499.5cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | デリカD:5 [G Idling-Stop] 150PS/19.4kgm |
---|
|
---|
2.0L | 4G94 | 直列4気筒 1999cc ガソリン | 81.5×95.8 [1.175] | ギャラン [VR-G GDI] 145PS/19.5kgm |
---|
4G94型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1999cc |
---|
ボア(ピストン径) | 81.5mm |
---|
ストローク | 95.8mm |
---|
ボアストローク比 | 1.175 |
---|
単気筒容積 | 499.8cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ギャラン [VR-G GDI] 145PS/19.5kgm |
---|
|
---|
2500cc以下のエンジン型式と搭載車種例の一覧
| エンジン型式 | 気筒数 使用燃料 | ボア×ストローク [比率] | 参考車両 最高出力/最大トルク |
---|
2.3L | 4N14 | 直列4気筒 2267cc 軽油 | 86.0×97.6 [1.135] | デリカD:5 [Power-Pack] 148PS/36.7kgm |
---|
4N14型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 2267cc |
---|
ボア(ピストン径) | 86.0mm |
---|
ストローク | 97.6mm |
---|
ボアストローク比 | 1.135 |
---|
単気筒容積 | 566.9cc |
---|
使用燃料 | 軽油 |
---|
参考車両 | デリカD:5 [Power-Pack] 148PS/36.7kgm |
---|
|
---|
2.4L | 4G64 | 直列4気筒 2350cc ガソリン | 86.5×100.0 [1.156] | RVR [Sport-Gear Aero] 165PS/23.5kgm |
---|
4G64型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 2350cc |
---|
ボア(ピストン径) | 86.5mm |
---|
ストローク | 100.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.156 |
---|
単気筒容積 | 587.6cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | RVR [Sport-Gear Aero] 165PS/23.5kgm |
---|
|
---|
2.4L | 4B12 | 直列4気筒 2359cc ガソリン | 88.0×97.0 [1.102] | アウトランダー [24G] 170PS/23.0kgm |
---|
4B12型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 2359cc |
---|
ボア(ピストン径) | 88.0mm |
---|
ストローク | 97.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.102 |
---|
単気筒容積 | 589.9cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | アウトランダー [24G] 170PS/23.0kgm |
---|
|
---|
2.4L | 4J12 | 直列4気筒 2359cc ガソリン | 88.0×97.0 [1.102] | アウトランダー [24G] 169PS/22.4kgm |
---|
4J12型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 2359cc |
---|
ボア(ピストン径) | 88.0mm |
---|
ストローク | 97.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.102 |
---|
単気筒容積 | 589.9cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | アウトランダー [24G] 169PS/22.4kgm |
---|
|
---|
2.4L | 4G69 | 直列4気筒 2378cc ガソリン | 87.0×100.0 [1.149] | グランディス [S] 165PS/22.1kgm |
---|
4G69型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 2378cc |
---|
ボア(ピストン径) | 87.0mm |
---|
ストローク | 100.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.149 |
---|
単気筒容積 | 594.5cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | グランディス [S] 165PS/22.1kgm |
---|
|
---|
2.5L | 4D56 | 直列4気筒 2476cc 軽油 | 91.1×95.0 [1.043] | デリカ スペースギア [Long-G HighRoof] 105PS/24.5kgm |
---|
4D56型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 2476cc |
---|
ボア(ピストン径) | 91.1mm |
---|
ストローク | 95.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.043 |
---|
単気筒容積 | 619.2cc |
---|
使用燃料 | 軽油 |
---|
参考車両 | デリカ スペースギア [Long-G HighRoof] 105PS/24.5kgm |
---|
|
---|
2.5L | VQ25HR | V型6気筒 2495cc ガソリン | 85.0×73.3 [0.862] | プラウディア [250VIP] 225PS/26.3kgm |
---|
VQ25HR型 |
---|
配列&気筒数 | V型6気筒 |
---|
排気量 | 2495cc |
---|
ボア(ピストン径) | 85.0mm |
---|
ストローク | 73.3mm |
---|
ボアストローク比 | 0.862 |
---|
単気筒容積 | 415.9cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | プラウディア [250VIP] 225PS/26.3kgm |
---|
|
---|
2.5L | 6G73 | V型6気筒 2497cc ガソリン | 83.5×76.0 [0.910] | ディアマンテ [25V-SE] 200PS/25.5kgm |
---|
6G73型 |
---|
配列&気筒数 | V型6気筒 |
---|
排気量 | 2497cc |
---|
ボア(ピストン径) | 83.5mm |
---|
ストローク | 76.0mm |
---|
ボアストローク比 | 0.910 |
---|
単気筒容積 | 416.2cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ディアマンテ [25V-SE] 200PS/25.5kgm |
---|
|
---|
2.5L | 6A13 | V型6気筒 2498cc ガソリン | 81.0×80.8 [0.998] | レグナム [VR-4 type-S] 280PS/37.0kgm |
---|
6A13型 |
---|
配列&気筒数 | V型6気筒 |
---|
排気量 | 2498cc |
---|
ボア(ピストン径) | 81.0mm |
---|
ストローク | 80.8mm |
---|
ボアストローク比 | 0.998 |
---|
単気筒容積 | 416.3cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | レグナム [VR-4 type-S] 280PS/37.0kgm |
---|
|
---|
3000cc以下のエンジン型式と搭載車種例の一覧
| エンジン型式 | 気筒数 使用燃料 | ボア×ストローク [比率] | 参考車両 最高出力/最大トルク |
---|
2.6L | G54B | 直列4気筒 2555cc ガソリン | 91.1×98.0 [1.076] | スタリオン [GSR-VR] 175PS/32.0kgm |
---|
G54B型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 2555cc |
---|
ボア(ピストン径) | 91.1mm |
---|
ストローク | 98.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.076 |
---|
単気筒容積 | 638.8cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | スタリオン [GSR-VR] 175PS/32.0kgm |
---|
|
---|
2.9L | 4M40 | 直列4気筒 2835cc 軽油 | 95.0×100.0 [1.053] | デリカ スペースギア [Chamonix HighRoof] 140PS/32.0kgm |
---|
4M40型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 2835cc |
---|
ボア(ピストン径) | 95.0mm |
---|
ストローク | 100.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.053 |
---|
単気筒容積 | 708.8cc |
---|
使用燃料 | 軽油 |
---|
参考車両 | デリカ スペースギア [Chamonix HighRoof] 140PS/32.0kgm |
---|
|
---|
3.0L | 6G72 | V型6気筒 2972cc ガソリン | 91.1×76.0 [0.834] | ディアマンテ [30R-SE] 240PS/31.0kgm |
---|
6G72型 |
---|
配列&気筒数 | V型6気筒 |
---|
排気量 | 2972cc |
---|
ボア(ピストン径) | 91.1mm |
---|
ストローク | 76.0mm |
---|
ボアストローク比 | 0.834 |
---|
単気筒容積 | 495.4cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ディアマンテ [30R-SE] 240PS/31.0kgm |
---|
|
---|
3.0L | 6B31 | V型6気筒 2997cc ガソリン | 87.6×82.9 [0.946] | アウトランダー [30G] 220PS/28.1kgm |
---|
6B31型 |
---|
配列&気筒数 | V型6気筒 |
---|
排気量 | 2997cc |
---|
ボア(ピストン径) | 87.6mm |
---|
ストローク | 82.9mm |
---|
ボアストローク比 | 0.946 |
---|
