ここでは、マツダが製造・販売した車種に搭載されており、なおかつエンジン型式の登録があり、シリンダーボア径とストローク量が判明しているエンジンを、排気量が小さいものから順番に並べています。
660cc以下のエンジン型式と搭載車種例の一覧
| エンジン型式 | 気筒数 使用燃料 | ボア×ストローク [比率] | 参考車両 最高出力/最大トルク |
---|
0.7L | R06D | 直列3気筒 657cc ガソリン | 61.5×73.8 [1.200] | フレア クロスオーバー [Hybrid-XG] 49PS/5.9kgm |
---|
R06D型 |
---|
配列&気筒数 | 直列3気筒+モーター |
---|
排気量 | 657cc |
---|
ボア(ピストン径) | 61.5mm |
---|
ストローク | 73.8mm |
---|
ボアストローク比 | 1.200 |
---|
単気筒容積 | 219.2cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | フレア クロスオーバー [Hybrid-XG] 49PS/5.9kgm |
---|
|
---|
0.7L | F6A | 直列3気筒 657cc ガソリン | 65.0×66.0 [1.015] | AZワゴン [ZV-Turbo] 64PS/10.0kgm |
---|
F6A型 |
---|
配列&気筒数 | 直列3気筒 |
---|
排気量 | 657cc |
---|
ボア(ピストン径) | 65.0mm |
---|
ストローク | 66.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.015 |
---|
単気筒容積 | 219.0cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | AZワゴン [ZV-Turbo] 64PS/10.0kgm |
---|
|
---|
0.7L | R06A | 直列3気筒 658cc ガソリン | 64.0×68.2 [1.066] | フレアワゴン [XG] 52PS/6.4kgm |
---|
R06A型 |
---|
配列&気筒数 | 直列3気筒+モーター |
---|
排気量 | 658cc |
---|
ボア(ピストン径) | 64.0mm |
---|
ストローク | 68.2mm |
---|
ボアストローク比 | 1.066 |
---|
単気筒容積 | 219.4cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | フレアワゴン [XG] 52PS/6.4kgm |
---|
|
---|
0.7L | K6A | 直列3気筒 658cc ガソリン | 68.0×60.4 [0.888] | AZワゴン [FX] 58PS/6.1kgm |
---|
K6A型 |
---|
配列&気筒数 | 直列3気筒 |
---|
排気量 | 658cc |
---|
ボア(ピストン径) | 68.0mm |
---|
ストローク | 60.4mm |
---|
ボアストローク比 | 0.888 |
---|
単気筒容積 | 219.3cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | AZワゴン [FX] 58PS/6.1kgm |
---|
|
---|
1500cc以下のエンジン型式と搭載車種例の一覧
| エンジン型式 | 気筒数 使用燃料 | ボア×ストローク [比率] | 参考車両 最高出力/最大トルク |
---|
1.3L | P3-VPS | 直列4気筒 1298cc ガソリン | 71.0×82.0 [1.155] | デミオ [13C] 92PS/12.3kgm |
---|
P3-VPS型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1298cc |
---|
ボア(ピストン径) | 71.0mm |
---|
ストローク | 82.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.155 |
---|
単気筒容積 | 324.6cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | デミオ [13C] 92PS/12.3kgm |
---|
|
---|
1.4L | 13B | 直列2ローター 1308cc - | 0.0×0.0 [0.000] | サバンナRX-7 [GT-R] 205PS/27.5kgm |
---|
13B型 |
---|
配列&気筒数 | 直列2ローター |
---|
排気量 | 1308cc |
---|
ボア(ピストン径) | 0.0mm |
---|
ストローク | 0.0mm |
---|
ボアストローク比 | 0.000 |
---|
単気筒容積 | 654.0cc |
---|
使用燃料 | - |
---|
参考車両 | サバンナRX-7 [GT-R] 205PS/27.5kgm |
---|
|
---|
1.4L | 13B-MSP | 直列2ローター 1308cc - | 0.0×0.0 [0.000] | RX-8 [type-S] 250PS/22.0kgm |
---|
13B-MSP型 |
---|
配列&気筒数 | 直列2ローター |
---|
排気量 | 1308cc |
---|
ボア(ピストン径) | 0.0mm |
---|
ストローク | 0.0mm |
---|
ボアストローク比 | 0.000 |
---|
単気筒容積 | 654.0cc |
---|
使用燃料 | - |
---|
参考車両 | RX-8 [type-S] 250PS/22.0kgm |
---|
|
---|
1.4L | 13B-REW | 直列2ローター 1308cc - | 0.0×0.0 [0.000] | RX-7 [type-RS] 280PS/32.0kgm |
---|
13B-REW型 |
---|
配列&気筒数 | 直列2ローター |
---|
排気量 | 1308cc |
---|
ボア(ピストン径) | 0.0mm |
---|
ストローク | 0.0mm |
---|
ボアストローク比 | 0.000 |
---|
単気筒容積 | 654.0cc |
---|
使用燃料 | - |
---|
参考車両 | RX-7 [type-RS] 280PS/32.0kgm |
---|
|
---|
1.4L | B3-E | 直列4気筒 1323cc ガソリン | 71.0×83.6 [1.177] | デミオ [LX-G Special] 83PS/11.0kgm |
---|
B3-E型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1323cc |
---|
ボア(ピストン径) | 71.0mm |
---|
ストローク | 83.6mm |
---|
ボアストローク比 | 1.177 |
---|
単気筒容積 | 331.0cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | デミオ [LX-G Special] 83PS/11.0kgm |
---|
|
---|
1.4L | B3-ME | 直列4気筒 1323cc ガソリン | 71.0×83.6 [1.177] | ファミリア [JS] 85PS/11.2kgm |
---|
B3-ME型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1323cc |
---|
ボア(ピストン径) | 71.0mm |
---|
ストローク | 83.6mm |
---|
ボアストローク比 | 1.177 |
---|
単気筒容積 | 331.0cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ファミリア [JS] 85PS/11.2kgm |
---|
|
---|
1.4L | B3-MI | 直列4気筒 1323cc ガソリン | 71.0×83.6 [1.177] | オートザム レビュー [S-X] 76PS/10.2kgm |
---|
B3-MI型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1323cc |
---|
ボア(ピストン径) | 71.0mm |
---|
ストローク | 83.6mm |
---|
ボアストローク比 | 1.177 |
---|
単気筒容積 | 331.0cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | オートザム レビュー [S-X] 76PS/10.2kgm |
---|
|
---|
1.4L | ZJ-VE | 直列4気筒 1348cc ガソリン | 74.0×78.4 [1.059] | デミオ [13C] 91PS/12.6kgm |
---|
ZJ-VE型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1348cc |
---|
ボア(ピストン径) | 74.0mm |
---|
ストローク | 78.4mm |
---|
ボアストローク比 | 1.059 |
---|
単気筒容積 | 337.2cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | デミオ [13C] 91PS/12.6kgm |
---|
|
---|
1.4L | ZJ-VEM | 直列4気筒 1348cc ガソリン | 74.0×78.4 [1.059] | デミオ [13C-V] 90PS/12.2kgm |
---|
ZJ-VEM型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1348cc |
---|
ボア(ピストン径) | 74.0mm |
---|
ストローク | 78.4mm |
---|
ボアストローク比 | 1.059 |
---|
単気筒容積 | 337.2cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | デミオ [13C-V] 90PS/12.2kgm |
---|
|
---|
1.5L | Z5-DE | 直列4気筒 1489cc ガソリン | 75.3×83.6 [1.110] | ファミリア ネオ [RS] 97PS/13.5kgm |
---|
Z5-DE型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1489cc |
---|
ボア(ピストン径) | 75.3mm |
---|
ストローク | 83.6mm |
---|
ボアストローク比 | 1.110 |
---|
単気筒容積 | 372.3cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ファミリア ネオ [RS] 97PS/13.5kgm |
---|
|
---|
1.5L | P5-VP | 直列4気筒 1496cc ガソリン | 74.5×85.8 [1.152] | ロードスター [S|990kg] 132PS/15.5kgm |
---|
P5-VP型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1496cc |
---|
ボア(ピストン径) | 74.5mm |
---|
ストローク | 85.8mm |
---|
ボアストローク比 | 1.152 |
---|
単気筒容積 | 374.0cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ロードスター [S|990kg] 132PS/15.5kgm |
---|
|
---|
1.5L | P5-VPR | 直列4気筒 1496cc ガソリン | 74.5×85.8 [1.152] | ロードスター [S Special-pack] 132PS/15.5kgm |
---|
P5-VPR型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1496cc |
---|
ボア(ピストン径) | 74.5mm |
---|
ストローク | 85.8mm |
---|
ボアストローク比 | 1.152 |
---|
単気筒容積 | 374.0cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ロードスター [S Special-pack] 132PS/15.5kgm |
---|
|
---|
1.5L | P5-VPS | 直列4気筒 1496cc ガソリン | 74.5×85.8 [1.152] | MAZDA2 [15MB] 116PS/15.2kgm |
---|
P5-VPS型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1496cc |
---|
ボア(ピストン径) | 74.5mm |
---|
ストローク | 85.8mm |
---|
ボアストローク比 | 1.152 |
---|
単気筒容積 | 374.0cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | MAZDA2 [15MB] 116PS/15.2kgm |
---|
|
---|
1.5L | GA15 | 直列4気筒 1497cc ガソリン | 73.6×88.0 [1.196] | ファミリアワゴン [XE] 105PS/13.8kgm |
---|
GA15型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1497cc |
---|
ボア(ピストン径) | 73.6mm |
---|
ストローク | 88.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.196 |
---|
単気筒容積 | 374.4cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ファミリアワゴン [XE] 105PS/13.8kgm |
---|
|
---|
1.5L | QG15DE | 直列4気筒 1497cc ガソリン | 73.6×88.0 [1.196] | ファミリアビジネスワゴン [XE] 105PS/13.8kgm |
---|
QG15DE型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1497cc |
---|
ボア(ピストン径) | 73.6mm |
---|
ストローク | 88.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.196 |
---|
単気筒容積 | 374.4cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ファミリアビジネスワゴン [XE] 105PS/13.8kgm |
---|
|
---|
1.5L | S5-DPTS | 直列4気筒 1498cc 軽油 | 76.0×82.6 [1.087] | CX-3 [XD] 105PS/27.5kgm |
---|
S5-DPTS型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1498cc |
---|
ボア(ピストン径) | 76.0mm |
---|
ストローク | 82.6mm |
---|
ボアストローク比 | 1.087 |
---|
単気筒容積 | 374.7cc |
---|
使用燃料 | 軽油 |
---|
参考車両 | CX-3 [XD] 105PS/27.5kgm |
---|
|
---|
1.5L | B5 | 直列4気筒 1498cc ガソリン | 78.0×78.4 [1.005] | ファミリア アスティナ [1500-DOHC] 120PS/13.5kgm |
---|
B5型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1498cc |
---|
ボア(ピストン径) | 78.0mm |
---|
ストローク | 78.4mm |
---|
ボアストローク比 | 1.005 |
---|
単気筒容積 | 374.6cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ファミリア アスティナ [1500-DOHC] 120PS/13.5kgm |
---|
|
---|
1.5L | B5-DE | 直列4気筒 1498cc ガソリン | 78.0×78.4 [1.005] | ユーノス100 [1500DOHC type-A] 110PS/12.9kgm |
---|
B5-DE型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1498cc |
---|
ボア(ピストン径) | 78.0mm |
---|
ストローク | 78.4mm |
---|
ボアストローク比 | 1.005 |
---|
単気筒容積 | 374.6cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ユーノス100 [1500DOHC type-A] 110PS/12.9kgm |
---|
|
---|
1.5L | B5-MI | 直列4気筒 1498cc ガソリン | 78.0×78.4 [1.005] | オートザム レビュー [K] 88PS/12.0kgm |
---|
B5-MI型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1498cc |
---|
ボア(ピストン径) | 78.0mm |
---|
ストローク | 78.4mm |
---|
ボアストローク比 | 1.005 |
---|
単気筒容積 | 374.6cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | オートザム レビュー [K] 88PS/12.0kgm |
---|
|
---|
1.5L | B5-ZE | 直列4気筒 1498cc ガソリン | 78.0×78.4 [1.005] | ファミリア ネオ [InterPlay-X] 125PS/13.2kgm |
---|
B5-ZE型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1498cc |
---|
ボア(ピストン径) | 78.0mm |
---|
ストローク | 78.4mm |
---|
ボアストローク比 | 1.005 |
---|
単気筒容積 | 374.6cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ファミリア ネオ [InterPlay-X] 125PS/13.2kgm |
---|
|
---|
1.5L | ZL-DE | 直列4気筒 1498cc ガソリン | 78.0×78.4 [1.005] | ファミリア S-ワゴン [S-4] 110PS/14.0kgm |
---|
ZL-DE型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1498cc |
---|
ボア(ピストン径) | 78.0mm |
---|
ストローク | 78.4mm |
---|
ボアストローク比 | 1.005 |
---|
単気筒容積 | 374.6cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ファミリア S-ワゴン [S-4] 110PS/14.0kgm |
---|
|
---|
1.5L | ZL-VE | 直列4気筒 1498cc ガソリン | 78.0×78.4 [1.005] | ファミリア S-ワゴン [RS] 130PS/14.4kgm |
---|
ZL-VE型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1498cc |
---|
ボア(ピストン径) | 78.0mm |
---|
ストローク | 78.4mm |
---|
ボアストローク比 | 1.005 |
---|
単気筒容積 | 374.6cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ファミリア S-ワゴン [RS] 130PS/14.4kgm |
---|
|
---|
1.5L | ZY-VE | 直列4気筒 1498cc ガソリン | 78.0×78.4 [1.005] | アクセラ スポーツ [15F] 114PS/14.3kgm |
---|
ZY-VE型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1498cc |
---|
ボア(ピストン径) | 78.0mm |
---|
ストローク | 78.4mm |
---|
ボアストローク比 | 1.005 |
---|
単気筒容積 | 374.6cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | アクセラ スポーツ [15F] 114PS/14.3kgm |
---|
|
---|
1800cc以下のエンジン型式と搭載車種例の一覧
| エンジン型式 | 気筒数 使用燃料 | ボア×ストローク [比率] | 参考車両 最高出力/最大トルク |
---|
1.6L | B6 | 直列4気筒 1597cc ガソリン | 78.0×83.6 [1.072] | ファミリア アスティナ [1600-DOHC] 130PS/14.0kgm |
---|
B6型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1597cc |
---|
ボア(ピストン径) | 78.0mm |
---|
ストローク | 83.6mm |
---|
ボアストローク比 | 1.072 |
---|
単気筒容積 | 399.5cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ファミリア アスティナ [1600-DOHC] 130PS/14.0kgm |
---|
|
---|
1.6L | B6-ZE | 直列4気筒 1597cc ガソリン | 78.0×83.6 [1.072] | ロードスター [NR-A] 125PS/14.5kgm |
---|
B6-ZE型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1597cc |
---|
ボア(ピストン径) | 78.0mm |
---|
ストローク | 83.6mm |
---|
ボアストローク比 | 1.072 |
---|
単気筒容積 | 399.5cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ロードスター [NR-A] 125PS/14.5kgm |
---|
|
---|
1.8L | S8-DPTS | 直列4気筒 1756cc 軽油 | 79.0×89.6 [1.134] | MAZDA3 セダン [XD Proactive] 116PS/27.5kgm |
---|
S8-DPTS型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1756cc |
---|
ボア(ピストン径) | 79.0mm |
---|
ストローク | 89.6mm |
---|
ボアストローク比 | 1.134 |
---|
単気筒容積 | 439.2cc |
---|
使用燃料 | 軽油 |
---|
参考車両 | MAZDA3 セダン [XD Proactive] 116PS/27.5kgm |
---|
|
---|
1.8L | QG18DE | 直列4気筒 1769cc ガソリン | 80.0×88.0 [1.100] | ファミリアビジネスワゴン [XE] 120PS/16.4kgm |
---|
QG18DE型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1769cc |
---|
ボア(ピストン径) | 80.0mm |
---|
ストローク | 88.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.100 |
---|
単気筒容積 | 442.3cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ファミリアビジネスワゴン [XE] 120PS/16.4kgm |
---|
|
---|
1.8L | F8 | 直列4気筒 1789cc ガソリン | 86.0×77.0 [0.895] | カペラ [Profile] 115PS/16.0kgm |
---|
F8型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1789cc |
---|
ボア(ピストン径) | 86.0mm |
---|
ストローク | 77.0mm |
---|
ボアストローク比 | 0.895 |
---|
単気筒容積 | 447.3cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | カペラ [Profile] 115PS/16.0kgm |
---|
|
---|
1.8L | F8-DE | 直列4気筒 1789cc ガソリン | 86.0×77.0 [0.895] | カペラ ワゴン [SV] 115PS/16.0kgm |
---|
F8-DE型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1789cc |
---|
ボア(ピストン径) | 86.0mm |
---|
ストローク | 77.0mm |
---|
ボアストローク比 | 0.895 |
---|
単気筒容積 | 447.3cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | カペラ ワゴン [SV] 115PS/16.0kgm |
---|
|
---|
2000cc以下のエンジン型式と搭載車種例の一覧
| エンジン型式 | 気筒数 使用燃料 | ボア×ストローク [比率] | 参考車両 最高出力/最大トルク |
---|
1.9L | SR18 | 直列4気筒 1838cc ガソリン | 82.5×86.0 [1.042] | ファミリアワゴン [XG-Touring] 125PS/16.0kgm |
---|
SR18型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1838cc |
---|
ボア(ピストン径) | 82.5mm |
---|
ストローク | 86.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.042 |
---|
単気筒容積 | 459.7cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ファミリアワゴン [XG-Touring] 125PS/16.0kgm |
---|
|
---|
1.9L | BP | 直列4気筒 1839cc ガソリン | 83.0×85.0 [1.024] | ファミリア アスティナ [1800-DOHC] 135PS/16.0kgm |
---|
BP型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1839cc |
---|
ボア(ピストン径) | 83.0mm |
---|
ストローク | 85.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.024 |
---|
単気筒容積 | 459.9cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ファミリア アスティナ [1800-DOHC] 135PS/16.0kgm |
---|
|
---|
1.9L | BP-VE | 直列4気筒 1839cc ガソリン | 83.0×85.0 [1.024] | ロードスター [RS-II] 160PS/17.3kgm |
---|
BP-VE型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1839cc |
---|
ボア(ピストン径) | 83.0mm |
---|
ストローク | 85.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.024 |
---|
単気筒容積 | 459.9cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ロードスター [RS-II] 160PS/17.3kgm |
---|
|
---|
1.9L | BP-ZE | 直列4気筒 1839cc ガソリン | 83.0×85.0 [1.024] | ランティス [Sedan type-G] 135PS/16.0kgm |
---|
BP-ZE型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1839cc |
---|
ボア(ピストン径) | 83.0mm |
---|
ストローク | 85.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.024 |
---|
単気筒容積 | 459.9cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ランティス [Sedan type-G] 135PS/16.0kgm |
---|
|
---|
1.9L | BP-ZET | 直列4気筒 1839cc ガソリン | 83.0×85.0 [1.024] | ロードスター [Turbo] 172PS/21.3kgm |
---|
BP-ZET型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1839cc |
---|
ボア(ピストン径) | 83.0mm |
---|
ストローク | 85.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.024 |
---|
単気筒容積 | 459.9cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ロードスター [Turbo] 172PS/21.3kgm |
---|
|
---|
1.9L | FP-DE | 直列4気筒 1839cc ガソリン | 83.0×85.0 [1.024] | ファミリア S-ワゴン [R-4] 135PS/16.5kgm |
---|
FP-DE型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1839cc |
---|
ボア(ピストン径) | 83.0mm |
---|
ストローク | 85.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.024 |
---|
単気筒容積 | 459.9cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ファミリア S-ワゴン [R-4] 135PS/16.5kgm |
---|
|
---|
1.9L | K8-ZE | V型6気筒 1844cc ガソリン | 75.0×69.6 [0.928] | オートザムAZ-3 [GT-A] 145PS/16.2kgm |
---|
K8-ZE型 |
---|
配列&気筒数 | V型6気筒 |
---|
排気量 | 1844cc |
---|
ボア(ピストン径) | 75.0mm |
---|
ストローク | 69.6mm |
---|
ボアストローク比 | 0.928 |
---|
単気筒容積 | 307.5cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | オートザムAZ-3 [GT-A] 145PS/16.2kgm |
---|
|
---|
2.0L | 20B-REW | 直列3ローター 1962cc ガソリン | 0.0×0.0 [0.000] | ユーノス コスモ [20B type-SX] 280PS/41.0kgm |
---|
20B-REW型 |
---|
配列&気筒数 | 直列3ローター |
---|
排気量 | 1962cc |
---|
ボア(ピストン径) | 0.0mm |
---|
ストローク | 0.0mm |
---|
ボアストローク比 | 0.000 |
---|
単気筒容積 | 654.0cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ユーノス コスモ [20B type-SX] 280PS/41.0kgm |
---|
|
---|
2.0L | CD20 | 直列4気筒 1973cc 軽油 | 84.5×88.0 [1.041] | ファミリアワゴン [XE] 76PS/13.5kgm |
---|
CD20型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1973cc |
---|
ボア(ピストン径) | 84.5mm |
---|
ストローク | 88.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.041 |
---|
単気筒容積 | 493.5cc |
---|
使用燃料 | 軽油 |
---|
参考車両 | ファミリアワゴン [XE] 76PS/13.5kgm |
---|
|
---|
2.0L | YF | 直列4気筒 1988cc ガソリン | 84.8×88.0 [1.038] | トリビュート [Field-Break] 129PS/18.7kgm |
---|
YF型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1988cc |
---|
ボア(ピストン径) | 84.8mm |
---|
ストローク | 88.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.038 |
---|
単気筒容積 | 497.0cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | トリビュート [Field-Break] 129PS/18.7kgm |
---|
|
---|
2.0L | FS | 直列4気筒 1991cc ガソリン | 83.0×92.0 [1.108] | MPV [FieldBreak] 135PS/18.0kgm |
---|
FS型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1991cc |
---|
ボア(ピストン径) | 83.0mm |
---|
ストローク | 92.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.108 |
---|
単気筒容積 | 497.8cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | MPV [FieldBreak] 135PS/18.0kgm |
---|
|
---|
2.0L | FS-DE | 直列4気筒 1991cc ガソリン | 83.0×92.0 [1.108] | プレマシー [G-Sport 5人乗り] 165PS/18.1kgm |
---|
FS-DE型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1991cc |
---|
ボア(ピストン径) | 83.0mm |
---|
ストローク | 92.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.108 |
---|
単気筒容積 | 497.8cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | プレマシー [G-Sport 5人乗り] 165PS/18.1kgm |
---|
|
---|
2.0L | FS-ZE | 直列4気筒 1991cc ガソリン | 83.0×92.0 [1.108] | ファミリア [Mazda-Speed Familia] 175PS/18.9kgm |
---|
FS-ZE型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1991cc |
---|
ボア(ピストン径) | 83.0mm |
---|
ストローク | 92.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.108 |
---|
単気筒容積 | 497.8cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ファミリア [Mazda-Speed Familia] 175PS/18.9kgm |
---|
|
---|
2.0L | KF-ZE | V型6気筒 1995cc ガソリン | 78.0×69.6 [0.892] | ランティス [Coupe type-R] 170PS/18.3kgm |
---|
KF-ZE型 |
---|
配列&気筒数 | V型6気筒 |
---|
排気量 | 1995cc |
---|
ボア(ピストン径) | 78.0mm |
---|
ストローク | 69.6mm |
---|
ボアストローク比 | 0.892 |
---|
単気筒容積 | 332.6cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ランティス [Coupe type-R] 170PS/18.3kgm |
---|
|
---|
2.0L | J20A | 直列4気筒 1995cc ガソリン | 84.0×90.0 [1.071] | プロシード レバンテ [2000JM 3door] 140PS/19.0kgm |
---|
J20A型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1995cc |
---|
ボア(ピストン径) | 84.0mm |
---|
ストローク | 90.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.071 |
---|
単気筒容積 | 498.7cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | プロシード レバンテ [2000JM 3door] 140PS/19.0kgm |
---|
|
---|
2.0L | JF | V型6気筒 1997cc ガソリン | 74.0×77.4 [1.046] | ルーチェ [V6-2000] 110PS/17.1kgm |
---|
JF型 |
---|
配列&気筒数 | V型6気筒 |
---|
排気量 | 1997cc |
---|
ボア(ピストン径) | 74.0mm |
---|
ストローク | 77.4mm |
---|
ボアストローク比 | 1.046 |
---|
単気筒容積 | 332.9cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | ルーチェ [V6-2000] 110PS/17.1kgm |
---|
|
---|
2.0L | HF-VPH | 直列4気筒 1997cc ガソリン | 83.5×91.2 [1.092] | MAZDA3 ファストバック [X Proactive] 180PS/22.8kgm |
---|
HF-VPH型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒+モーター |
---|
排気量 | 1997cc |
---|
ボア(ピストン径) | 83.5mm |
---|
ストローク | 91.2mm |
---|
ボアストローク比 | 1.092 |
---|
単気筒容積 | 499.4cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | MAZDA3 ファストバック [X Proactive] 180PS/22.8kgm |
---|
|
---|
2.0L | PE-VPH | 直列4気筒 1997cc ガソリン | 83.5×91.2 [1.092] | アクセラ ハイブリッド [Hybrid-S] 99PS/14.5kgm |
---|
PE-VPH型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1997cc |
---|
ボア(ピストン径) | 83.5mm |
---|
ストローク | 91.2mm |
---|
ボアストローク比 | 1.092 |
---|
単気筒容積 | 499.4cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | アクセラ ハイブリッド [Hybrid-S] 99PS/14.5kgm |
---|
|
---|
2.0L | PE-VPR | 直列4気筒 1997cc ガソリン | 83.5×91.2 [1.092] | MAZDA6 ワゴン [20S] 156PS/20.3kgm |
---|
PE-VPR型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1997cc |
---|
ボア(ピストン径) | 83.5mm |
---|
ストローク | 91.2mm |
---|
ボアストローク比 | 1.092 |
---|
単気筒容積 | 499.4cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | MAZDA6 ワゴン [20S] 156PS/20.3kgm |
---|
|
---|
2.0L | PE-VPR[RS] | 直列4気筒 1997cc ガソリン | 83.5×91.2 [1.092] | ロードスターRF [S] 184PS/20.9kgm |
---|
PE-VPR[RS]型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1997cc |
---|
ボア(ピストン径) | 83.5mm |
---|
ストローク | 91.2mm |
---|
ボアストローク比 | 1.092 |
---|
単気筒容積 | 499.4cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
