ここでは、エンジン型式の登録がある全1398件のエンジンを、ボアストローク比が大きい(ストローク長÷ボア径の値が大きい)ものから順番に並べています。
このページは全1398件・140ページ中の1ページ目、1-10件目までの一覧表です。
メーカー | エンジン型式 | ボア ストローク [B/S比] | 配列&気筒数 排気量 | 搭載車種例 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ | S07B型 | 60.0mm 77.6mm [1.293] | 直列3気筒 658cc ガソリン | N-BOX Custom DBA-JF3 [2017/09] 64PS/10.6kgm | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
トヨタ | 3SZ-VE型 | 72.0mm 91.8mm [1.275] | 直列4気筒 1495cc ガソリン | ラッシュ ABA-J210E [2010/07] 109PS/14.4kgm | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ダイハツ | 3SZ-VE型 | 72.0mm 91.8mm [1.275] | 直列4気筒 1495cc ガソリン | ブーン ルミナス CBA-M502G [2008/12] 109PS/14.4kgm | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ホンダ | D17A型 | 75.0mm 94.4mm [1.259] | 直列4気筒 1668cc ガソリン | エディックス CBA-BE1 [2005/12] 130PS/15.8kgm | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
光岡 | 2NR-FKE型 | 72.5mm 90.6mm [1.250] | 直列4気筒 1496cc ガソリン | リューギ ワゴン DBA-NRE161G [2016/01] 109PS/13.9kgm | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
トヨタ | 2NR-FKE型 | 72.5mm 90.6mm [1.250] | 直列4気筒 1496cc ガソリン | シエンタ DBA-NSP170G [2015/07] 109PS/13.9kgm | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
JEEP | 55282328型 | 70.0mm 86.5mm [1.236] | 直列4気筒 1331cc ガソリン | レネゲード 3BA-BU13 [2019/05] 179PS/27.5kgm | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
フィアット | 55282328型 | 70.0mm 86.5mm [1.236] | 直列4気筒 1331cc ガソリン | 500X 3BA-33413 [2019/04] 151PS/27.5kgm | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ホンダ | LEB-H5型 | 73.0mm 89.4mm [1.225] | 直4+EM 1496cc ガソリン | フィット e:HEV 6AA-GR3 [2020/02] 98PS/13.0kgm | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ホンダ | LEB-H4型 | 73.0mm 89.4mm [1.225] | 直4+EM 1496cc ガソリン | インサイト 6AA-ZE4 [2018/12] 109PS/13.7kgm | ||||||||||||||||||
|
First | 戻る← | →進む | Last |
ページ上部に戻る |
---|
ボアストローク比が大きいエンジン|排気量別ランキング
軽自動車 | 1000cc以下 | 1200cc以下 | 1500cc以下 |
---|---|---|---|
1800cc以下 | 2000cc以下 | 2500cc以下 | 3000cc以下 |
3500cc以下 | 4000cc以下 | 4500cc以下 | 5000cc以下 |
5000cc超 |