ここでは、3500cc以下のエンジン(3000cc超-3500cc以下)を集めて、ピストン径が大きい(シリンダーボア径が大きい)ものから順番に並べています。
このページは全79件・8ページ中の1ページ目、1-10件目までの一覧表です。
メーカー | エンジン型式 | ボア ストローク [B/S比] | 配列&気筒数 排気量 | 搭載車種例 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 | QD32ETI型 | 99.2mm 102.0mm [1.028] | 直列4気筒 3153cc 軽油 | キャラバンエルグランド KD-AVE50 [1998/10] 150PS/34.0kgm | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
三菱 | 4M41型 | 98.5mm 105.0mm [1.066] | 直列4気筒 3200cc 軽油 | パジェロ LDA-V98W [2010/09] 190PS/45.0kgm | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
スバル | EG33型 | 96.9mm 75.0mm [0.774] | 水平対向6気筒 3318cc ガソリン | アルシオーネSVX E-CXD [1992/08] 240PS/31.5kgm | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
三菱 | VQ35HR型 | 95.5mm 81.4mm [0.852] | V6+EM 3498cc ガソリン | ディグニティ DAA-BHGY51 [2012/07] 306PS/35.7kgm | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
光岡 | VQ35DE型 | 95.5mm 81.4mm [0.852] | V型6気筒 3498cc ガソリン | ガリュー CBA-PJ32 [2010/11] 252PS/34.2kgm | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
光岡 | VQ35HR型 | 95.5mm 81.4mm [0.852] | V型6気筒 3498cc ガソリン | ガリュー リムジンS50 DBA-PNY50改 [2009/05] 313PS/36.5kgm | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
日産 | VQ35HR型 | 95.5mm 81.4mm [0.852] | V型6気筒 3498cc ガソリン | スカイライン DBA-PV36 [2008/12] 315PS/36.5kgm | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
日産 | VQ35DE型 | 95.5mm 81.4mm [0.852] | V型6気筒 3498cc ガソリン | スカイライン CBA-CPV35 [2004/11] 280PS/37.0kgm | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ホンダ | 4JG2型 | 95.4mm 107.0mm [1.122] | 直列4気筒 3059cc 軽油 | ホライゾン KD-UBS69GWH [1996/09] 135PS/30.0kgm | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
いすゞ | 4JG2型 | 95.4mm 107.0mm [1.122] | 直列4気筒 3059cc 軽油 | ビッグホーン KD-UBS69GW [1996/07] 135PS/30.0kgm | ||||||||||||||||||
|
First | 戻る← | →進む | Last |
ページ上部に戻る |
---|
結果発表
3500cc以下のエンジン(3000cc超-3500cc以下)全79件のうち、最もピストン径が小さかったのは AM585型 の80.0mm、最も大きかったのは QD32ETI型 の99.2mmという結果になりました。
ピストン径が大きいエンジン|排気量別ランキング
軽自動車 | 1000cc以下 | 1200cc以下 | 1500cc以下 |
---|---|---|---|
1800cc以下 | 2000cc以下 | 2500cc以下 | 3000cc以下 |
3500cc以下 | 4000cc以下 | 4500cc以下 | 5000cc以下 |
5000cc超 |