ここでは、1000cc以下のエンジン(660cc超-1000cc以下)を集めて、ピストン径が大きい(シリンダーボア径が大きい)ものから順番に並べています。
このページは全44件・3ページ中の1ページ目、1-15件目までの一覧表です。
メーカー | エンジン型式 | ボア ストローク [B/S比] | 配列&気筒数 排気量 | 搭載車種例 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フィアット | 312A2型 | 80.5mm 86.0mm [1.068] | 直列2気筒 875cc ガソリン | 500S ABA-31209 [2013/04] 85PS/14.8kgm | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
クライスラー | 312A2型 | 80.5mm 86.0mm [1.068] | 直列2気筒 875cc ガソリン | イプシロン ABA-84609 [2012/12] 85PS/14.8kgm | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
スバル | EF10型 | 78.0mm 69.6mm [0.892] | 直列3気筒 997cc ガソリン | ドミンゴ E-KJ5 [1992/09] 48PS/8.2kgm | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ダイハツ | CB型 | 76.0mm 73.0mm [0.961] | 直列3気筒 993cc ガソリン | シャレード E-G100S [1991/01] 105PS/13.3kgm | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ダイハツ | CL型 | 76.0mm 73.0mm [0.961] | 直列3気筒 993cc 軽油 | シャレード Q-G101S [1991/01] 50PS/9.2kgm | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
三菱 | 3A90型 | 75.0mm 75.4mm [1.005] | 直列3気筒 999cc ガソリン | ミラージュ DBA-A05A [2012/08] 69PS/8.8kgm | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
アウディ | DKL型 | 74.5mm 76.4mm [1.026] | 直列3気筒 999cc ガソリン | A1 スポーツバック 3BA-GBDKL [2020/06] 95PS/17.8kgm | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
VW | DKR型 | 74.5mm 76.4mm [1.026] | 直列3気筒 999cc ガソリン | up! ABA-AADKR [2018/06] 116PS/20.4kgm | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
VW | CHZ型 | 74.5mm 76.4mm [1.026] | 直列3気筒 999cc ガソリン | ポロ ABA-AWCHZ [2018/03] 95PS/17.8kgm | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
アウディ | CHZ型 | 74.5mm 76.4mm [1.026] | 直列3気筒 999cc ガソリン | Q2 ABA-GACHZ [2017/04] 116PS/20.4kgm | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
VW | CHY型 | 74.5mm 76.4mm [1.026] | 直列3気筒 999cc ガソリン | up! DBA-AACHY [2012/09] 75PS/9.7kgm | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
スズキ | G10型 | 74.0mm 77.0mm [1.041] | 直列3気筒 993cc ガソリン | カルタス E-AA44S [1996/02] 58PS/8.0kgm | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
スズキ | K10C型 | 73.0mm 79.4mm [1.088] | 直列3気筒 996cc ガソリン | バレーノ CBA-WB42S [2016/03] 111PS/16.3kgm | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ルノー | H4B型 | 72.2mm 73.1mm [1.012] | 直列3気筒 897cc ガソリン | トゥインゴ ABA-AHH4B1 [2017/10] 109PS/17.3kgm | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
スマート | 281M09型 | 72.2mm 73.1mm [1.012] | 直列3気筒 897cc ガソリン | フォーフォー ABA-453062 [2016/12] 109PS/17.3kgm | ||||||||||||||||||
|
First | 戻る← | →進む | Last |
ページ上部に戻る |
---|
結果発表
1000cc以下のエンジン(660cc超-1000cc以下)全44件のうち、最もピストン径が小さかったのは JC-DET型 の61.0mm、最も大きかったのは 312A2型 の80.5mmという結果になりました。
ピストン径が大きいエンジン|排気量別ランキング
軽自動車 | 1000cc以下 | 1200cc以下 | 1500cc以下 |
---|---|---|---|
1800cc以下 | 2000cc以下 | 2500cc以下 | 3000cc以下 |
3500cc以下 | 4000cc以下 | 4500cc以下 | 5000cc以下 |
5000cc超 |