ここでは、アウディが製造・販売した車種に搭載されており、なおかつエンジン型式の登録があり、シリンダーボア径とストローク量が判明しているエンジンを、排気量が小さいものから順番に並べています。
1000cc以下のエンジン型式と搭載車種例の一覧
| エンジン型式 | 気筒数 使用燃料 | ボア×ストローク [比率] | 参考車両 最高出力/最大トルク |
---|
1.0L | CHZ | 直列3気筒 999cc ガソリン | 74.5×76.4 [1.026] | Q2 [1.0TFSI] 116PS/20.4kgm |
---|
CHZ型 |
---|
配列&気筒数 | 直列3気筒 |
---|
排気量 | 999cc |
---|
ボア(ピストン径) | 74.5mm |
---|
ストローク | 76.4mm |
---|
ボアストローク比 | 1.026 |
---|
単気筒容積 | 333.0cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | Q2 [1.0TFSI] 116PS/20.4kgm |
---|
|
---|
1.0L | DKL | 直列3気筒 999cc ガソリン | 74.5×76.4 [1.026] | A1 スポーツバック [25 TFSI] 95PS/17.8kgm |
---|
DKL型 |
---|
配列&気筒数 | 直列3気筒 |
---|
排気量 | 999cc |
---|
ボア(ピストン径) | 74.5mm |
---|
ストローク | 76.4mm |
---|
ボアストローク比 | 1.026 |
---|
単気筒容積 | 333.0cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | A1 スポーツバック [25 TFSI] 95PS/17.8kgm |
---|
|
---|
1500cc以下のエンジン型式と搭載車種例の一覧
| エンジン型式 | 気筒数 使用燃料 | ボア×ストローク [比率] | 参考車両 最高出力/最大トルク |
---|
1.4L | CAX | 直列4気筒 1389cc ガソリン | 76.5×75.6 [0.988] | A3 [SportBack-1.4TFSI] 125PS/20.4kgm |
---|
CAX型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1389cc |
---|
ボア(ピストン径) | 76.5mm |
---|
ストローク | 75.6mm |
---|
ボアストローク比 | 0.988 |
---|
単気筒容積 | 347.5cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | A3 [SportBack-1.4TFSI] 125PS/20.4kgm |
---|
|
---|
1.4L | CHP | 直列4気筒 1394cc ガソリン | 74.5×80.0 [1.074] | Q3 [1.4TFSI] 150PS/25.5kgm |
---|
CHP型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1394cc |
---|
ボア(ピストン径) | 74.5mm |
---|
ストローク | 80.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.074 |
---|
単気筒容積 | 348.7cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | Q3 [1.4TFSI] 150PS/25.5kgm |
---|
|
---|
1.4L | CPT | 直列4気筒 1394cc ガソリン | 74.5×80.0 [1.074] | A1スポーツバック [1.4TFSI COD] 140PS/25.5kgm |
---|
CPT型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1394cc |
---|
ボア(ピストン径) | 74.5mm |
---|
ストローク | 80.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.074 |
---|
単気筒容積 | 348.7cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | A1スポーツバック [1.4TFSI COD] 140PS/25.5kgm |
---|
|
---|
1.4L | CVN | 直列4気筒 1394cc ガソリン | 74.5×80.0 [1.074] | A4 セダン [1.4TFSI] 150PS/25.5kgm |
---|
CVN型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1394cc |
---|
ボア(ピストン径) | 74.5mm |
---|
ストローク | 80.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.074 |
---|
単気筒容積 | 348.7cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | A4 セダン [1.4TFSI] 150PS/25.5kgm |
---|
|
---|
1.4L | CXS | 直列4気筒 1394cc ガソリン | 74.5×80.0 [1.074] | A3 セダン [1.4TFSI] 122PS/20.4kgm |
---|
CXS型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1394cc |
---|
ボア(ピストン径) | 74.5mm |
---|
ストローク | 80.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.074 |
---|
単気筒容積 | 348.7cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | A3 セダン [1.4TFSI] 122PS/20.4kgm |
---|
|
---|
1.4L | CZE | 直列4気筒 1394cc ガソリン | 74.5×80.0 [1.074] | Q2 [1.4TFSI SoD Sport] 150PS/25.5kgm |
---|
CZE型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1394cc |
---|
ボア(ピストン径) | 74.5mm |
---|
ストローク | 80.0mm |
---|
ボアストローク比 | 1.074 |
---|
単気筒容積 | 348.7cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | Q2 [1.4TFSI SoD Sport] 150PS/25.5kgm |
---|
|
---|
1.5L | DAD | 直列4気筒 1497cc ガソリン | 74.5×85.9 [1.153] | A1 スポーツバック [35 TFSI advanced] 150PS/25.5kgm |
---|
DAD型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1497cc |
---|
ボア(ピストン径) | 74.5mm |
---|
ストローク | 85.9mm |
---|
ボアストローク比 | 1.153 |
---|
単気筒容積 | 374.4cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | A1 スポーツバック [35 TFSI advanced] 150PS/25.5kgm |
---|
|
---|
1.5L | DPC | 直列4気筒 1497cc ガソリン | 74.5×85.9 [1.153] | Q3 [35 TFSI] 150PS/25.5kgm |
---|
DPC型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1497cc |
---|
ボア(ピストン径) | 74.5mm |
---|
ストローク | 85.9mm |
---|
ボアストローク比 | 1.153 |
---|
単気筒容積 | 374.4cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | Q3 [35 TFSI] 150PS/25.5kgm |
---|
|
---|
1800cc以下のエンジン型式と搭載車種例の一覧
| エンジン型式 | 気筒数 使用燃料 | ボア×ストローク [比率] | 参考車両 最高出力/最大トルク |
---|
1.6L | BSE | 直列4気筒 1595cc ガソリン | 81.0×77.4 [0.956] | A3 [SportBack-Attraction] 102PS/15.1kgm |
---|
BSE型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1595cc |
---|
ボア(ピストン径) | 81.0mm |
---|
ストローク | 77.4mm |
---|
ボアストローク比 | 0.956 |
---|
単気筒容積 | 398.8cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | A3 [SportBack-Attraction] 102PS/15.1kgm |
---|
|
---|
1.8L | AGU | 直列4気筒 1780cc ガソリン | 81.0×86.4 [1.067] | A3 [1.8T] 150PS/21.4kgm |
---|
AGU型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1780cc |
---|
ボア(ピストン径) | 81.0mm |
---|
ストローク | 86.4mm |
---|
ボアストローク比 | 1.067 |
---|
単気筒容積 | 445.2cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | A3 [1.8T] 150PS/21.4kgm |
---|
|
---|
1.8L | AMB | 直列4気筒 1780cc ガソリン | 81.0×86.4 [1.067] | A4アバント [1.8T-Quattro] 170PS/22.9kgm |
---|
AMB型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1780cc |
---|
ボア(ピストン径) | 81.0mm |
---|
ストローク | 86.4mm |
---|
ボアストローク比 | 1.067 |
---|
単気筒容積 | 445.2cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | A4アバント [1.8T-Quattro] 170PS/22.9kgm |
---|
|
---|
1.8L | APG | 直列4気筒 1780cc ガソリン | 81.0×86.4 [1.067] | A3 [1.8] 125PS/17.3kgm |
---|
APG型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1780cc |
---|
ボア(ピストン径) | 81.0mm |
---|
ストローク | 86.4mm |
---|
ボアストローク比 | 1.067 |
---|
単気筒容積 | 445.2cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | A3 [1.8] 125PS/17.3kgm |
---|
|
---|
1.8L | APT | 直列4気筒 1780cc ガソリン | 81.0×86.4 [1.067] | A4 [1.8] 125PS/17.1kgm |
---|
APT型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1780cc |
---|
ボア(ピストン径) | 81.0mm |
---|
ストローク | 86.4mm |
---|
ボアストローク比 | 1.067 |
---|
単気筒容積 | 445.2cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | A4 [1.8] 125PS/17.1kgm |
---|
|
---|
1.8L | APU | 直列4気筒 1780cc ガソリン | 81.0×86.4 [1.067] | A4 [1.8T-Quattro] 150PS/21.4kgm |
---|
APU型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1780cc |
---|
ボア(ピストン径) | 81.0mm |
---|
ストローク | 86.4mm |
---|
ボアストローク比 | 1.067 |
---|
単気筒容積 | 445.2cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | A4 [1.8T-Quattro] 150PS/21.4kgm |
---|
|
---|
1.8L | AQA | 直列4気筒 1780cc ガソリン | 81.0×86.4 [1.067] | A3 [1.8T-Quattro] 150PS/21.4kgm |
---|
AQA型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1780cc |
---|
ボア(ピストン径) | 81.0mm |
---|
ストローク | 86.4mm |
---|
ボアストローク比 | 1.067 |
---|
単気筒容積 | 445.2cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | A3 [1.8T-Quattro] 150PS/21.4kgm |
---|
|
---|
1.8L | AUQ | 直列4気筒 1780cc ガソリン | 81.0×86.4 [1.067] | TTクーペ [1.8T] 180PS/24.0kgm |
---|
AUQ型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1780cc |
---|
ボア(ピストン径) | 81.0mm |
---|
ストローク | 86.4mm |
---|
ボアストローク比 | 1.067 |
---|
単気筒容積 | 445.2cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | TTクーペ [1.8T] 180PS/24.0kgm |
---|
|
---|
1.8L | BAM | 直列4気筒 1780cc ガソリン | 81.0×86.4 [1.067] | TTクーペ [1.8T-Quattro] 225PS/28.6kgm |
---|
BAM型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1780cc |
---|
ボア(ピストン径) | 81.0mm |
---|
ストローク | 86.4mm |
---|
ボアストローク比 | 1.067 |
---|
単気筒容積 | 445.2cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | TTクーペ [1.8T-Quattro] 225PS/28.6kgm |
---|
|
---|
1.8L | BFB | 直列4気筒 1780cc ガソリン | 81.0×86.4 [1.067] | A4アバント [1.8T] 163PS/22.9kgm |
---|
BFB型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1780cc |
---|
ボア(ピストン径) | 81.0mm |
---|
ストローク | 86.4mm |
---|
ボアストローク比 | 1.067 |
---|
単気筒容積 | 445.2cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | A4アバント [1.8T] 163PS/22.9kgm |
---|
|
---|
1.8L | BFV | 直列4気筒 1780cc ガソリン | 81.0×86.4 [1.067] | TTクーペ [Quattro-Sport] 240PS/32.6kgm |
---|
BFV型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1780cc |
---|
ボア(ピストン径) | 81.0mm |
---|
ストローク | 86.4mm |
---|
ボアストローク比 | 1.067 |
---|
単気筒容積 | 445.2cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | TTクーペ [Quattro-Sport] 240PS/32.6kgm |
---|
|
---|
1.8L | BVR | 直列4気筒 1780cc ガソリン | 81.0×86.4 [1.067] | TTクーペ [1.8T S-line] 190PS/24.5kgm |
---|
BVR型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1780cc |
---|
ボア(ピストン径) | 81.0mm |
---|
ストローク | 86.4mm |
---|
ボアストローク比 | 1.067 |
---|
単気筒容積 | 445.2cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | TTクーペ [1.8T S-line] 190PS/24.5kgm |
---|
|
---|
1.8L | BZB | 直列4気筒 1798cc ガソリン | 82.5×84.1 [1.019] | A3 [SportBack-1.8TFSI] 160PS/25.5kgm |
---|
BZB型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1798cc |
---|
ボア(ピストン径) | 82.5mm |
---|
ストローク | 84.1mm |
---|
ボアストローク比 | 1.019 |
---|
単気筒容積 | 449.6cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | A3 [SportBack-1.8TFSI] 160PS/25.5kgm |
---|
|
---|
1.8L | CDA | 直列4気筒 1798cc ガソリン | 82.5×84.1 [1.019] | A3 [SportBack-1.8TFSI] 160PS/25.5kgm |
---|
CDA型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1798cc |
---|
ボア(ピストン径) | 82.5mm |
---|
ストローク | 84.1mm |
---|
ボアストローク比 | 1.019 |
---|
単気筒容積 | 449.6cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | A3 [SportBack-1.8TFSI] 160PS/25.5kgm |
---|
|
---|
1.8L | CDH | 直列4気筒 1798cc ガソリン | 82.5×84.1 [1.019] | A4 [1.8TFSI] 160PS/25.5kgm |
---|
CDH型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1798cc |
---|
ボア(ピストン径) | 82.5mm |
---|
ストローク | 84.1mm |
---|
ボアストローク比 | 1.019 |
---|
単気筒容積 | 449.6cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | A4 [1.8TFSI] 160PS/25.5kgm |
---|
|
---|
1.8L | CJS | 直列4気筒 1798cc ガソリン | 82.5×84.1 [1.019] | A3 セダン [1.8TFSI Quattro] 180PS/28.6kgm |
---|
CJS型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1798cc |
---|
ボア(ピストン径) | 82.5mm |
---|
ストローク | 84.1mm |
---|
ボアストローク比 | 1.019 |
---|
単気筒容積 | 449.6cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | A3 セダン [1.8TFSI Quattro] 180PS/28.6kgm |
---|
|
---|
1.8L | CYG | 直列4気筒 1798cc ガソリン | 82.5×84.1 [1.019] | A6アバント [1.8TFSI] 190PS/32.6kgm |
---|
CYG型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1798cc |
---|
ボア(ピストン径) | 82.5mm |
---|
ストローク | 84.1mm |
---|
ボアストローク比 | 1.019 |
---|
単気筒容積 | 449.6cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | A6アバント [1.8TFSI] 190PS/32.6kgm |
---|
|
---|
2000cc以下のエンジン型式と搭載車種例の一覧
| エンジン型式 | 気筒数 使用燃料 | ボア×ストローク [比率] | 参考車両 最高出力/最大トルク |
---|
2.0L | DFG | 直列4気筒 1968cc 軽油 | 81.0×95.5 [1.179] | Q3 スポーツバック [35 TDI quattro S-line] 150PS/34.7kgm |
---|
DFG型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1968cc |
---|
ボア(ピストン径) | 81.0mm |
---|
ストローク | 95.5mm |
---|
ボアストローク比 | 1.179 |
---|
単気筒容積 | 492.1cc |
---|
使用燃料 | 軽油 |
---|
参考車両 | Q3 スポーツバック [35 TDI quattro S-line] 150PS/34.7kgm |
---|
|
---|
2.0L | 3A | 直列4気筒 1984cc ガソリン | 82.5×92.8 [1.125] | 80 [2.0E B3] 110PS/17.3kgm |
---|
3A型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1984cc |
---|
ボア(ピストン径) | 82.5mm |
---|
ストローク | 92.8mm |
---|
ボアストローク比 | 1.125 |
---|
単気筒容積 | 496.1cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | 80 [2.0E B3] 110PS/17.3kgm |
---|
|
---|
2.0L | AAD | 直列4気筒 1984cc ガソリン | 82.5×92.8 [1.125] | 80 [2.0E B3] 115PS/17.1kgm |
---|
AAD型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1984cc |
---|
ボア(ピストン径) | 82.5mm |
---|
ストローク | 92.8mm |
---|
ボアストローク比 | 1.125 |
---|
単気筒容積 | 496.1cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | 80 [2.0E B3] 115PS/17.1kgm |
---|
|
---|
2.0L | ABK | 直列4気筒 1984cc ガソリン | 82.5×92.8 [1.125] | 80 [2.0E B4] 115PS/16.6kgm |
---|
ABK型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1984cc |
---|
ボア(ピストン径) | 82.5mm |
---|
ストローク | 92.8mm |
---|
ボアストローク比 | 1.125 |
---|
単気筒容積 | 496.1cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | 80 [2.0E B4] 115PS/16.6kgm |
---|
|
---|
2.0L | ALT | 直列4気筒 1984cc ガソリン | 82.5×92.8 [1.125] | A4アバント [2.0-Attraction] 130PS/19.9kgm |
---|
ALT型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1984cc |
---|
ボア(ピストン径) | 82.5mm |
---|
ストローク | 92.8mm |
---|
ボアストローク比 | 1.125 |
---|
単気筒容積 | 496.1cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | A4アバント [2.0-Attraction] 130PS/19.9kgm |
---|
|
---|
2.0L | BVY | 直列4気筒 1984cc ガソリン | 82.5×92.8 [1.125] | A3 [SportBack-2.0FSI] 150PS/20.4kgm |
---|
BVY型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1984cc |
---|
ボア(ピストン径) | 82.5mm |
---|
ストローク | 92.8mm |
---|
ボアストローク比 | 1.125 |
---|
単気筒容積 | 496.1cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | A3 [SportBack-2.0FSI] 150PS/20.4kgm |
---|
|
---|
2.0L | BWA | 直列4気筒 1984cc ガソリン | 82.5×92.8 [1.125] | A3 [SportBack-2.0TFSI S-Line] 200PS/28.5kgm |
---|
BWA型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1984cc |
---|
ボア(ピストン径) | 82.5mm |
---|
ストローク | 92.8mm |
---|
ボアストローク比 | 1.125 |
---|
単気筒容積 | 496.1cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | A3 [SportBack-2.0TFSI S-Line] 200PS/28.5kgm |
---|
|
---|
2.0L | BWE | 直列4気筒 1984cc ガソリン | 82.5×92.8 [1.125] | A4アバント [2.0TFSI-Quattro] 200PS/28.5kgm |
---|
BWE型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1984cc |
---|
ボア(ピストン径) | 82.5mm |
---|
ストローク | 92.8mm |
---|
ボアストローク比 | 1.125 |
---|
単気筒容積 | 496.1cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | A4アバント [2.0TFSI-Quattro] 200PS/28.5kgm |
---|
|
---|
2.0L | CCZ | 直列4気筒 1984cc ガソリン | 82.5×92.8 [1.125] | A3 [SportBack 2.0TFSI-Quattro] 200PS/28.6kgm |
---|
CCZ型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1984cc |
---|
ボア(ピストン径) | 82.5mm |
---|
ストローク | 92.8mm |
---|
ボアストローク比 | 1.125 |
---|
単気筒容積 | 496.1cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | A3 [SportBack 2.0TFSI-Quattro] 200PS/28.6kgm |
---|
|
---|
2.0L | CDL | 直列4気筒 1984cc ガソリン | 82.5×92.8 [1.125] | TTSクーペ [BaseGrade] 272PS/35.7kgm |
---|
CDL型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1984cc |
---|
ボア(ピストン径) | 82.5mm |
---|
ストローク | 92.8mm |
---|
ボアストローク比 | 1.125 |
---|
単気筒容積 | 496.1cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | TTSクーペ [BaseGrade] 272PS/35.7kgm |
---|
|
---|
2.0L | CDN | 直列4気筒 1984cc ガソリン | 82.5×92.8 [1.125] | A5 スポーツバック [2.0TFSI-Quattro] 211PS/35.7kgm |
---|
CDN型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1984cc |
---|
ボア(ピストン径) | 82.5mm |
---|
ストローク | 92.8mm |
---|
ボアストローク比 | 1.125 |
---|
単気筒容積 | 496.1cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | A5 スポーツバック [2.0TFSI-Quattro] 211PS/35.7kgm |
---|
|
---|
2.0L | CES | 直列4気筒 1984cc ガソリン | 82.5×92.8 [1.125] | TTクーペ [2.0TFSI-Quattro] 211PS/35.7kgm |
---|
CES型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1984cc |
---|
ボア(ピストン径) | 82.5mm |
---|
ストローク | 92.8mm |
---|
ボアストローク比 | 1.125 |
---|
単気筒容積 | 496.1cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | TTクーペ [2.0TFSI-Quattro] 211PS/35.7kgm |
---|
|
---|
2.0L | CHH | 直列4気筒 1984cc ガソリン | 82.5×92.8 [1.125] | TTクーペ [2.0TFSI Quattro] 230PS/37.7kgm |
---|
CHH型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1984cc |
---|
ボア(ピストン径) | 82.5mm |
---|
ストローク | 92.8mm |
---|
ボアストローク比 | 1.125 |
---|
単気筒容積 | 496.1cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | TTクーペ [2.0TFSI Quattro] 230PS/37.7kgm |
---|
|
---|
2.0L | CHJ | 直列4気筒 1984cc ガソリン | 82.5×92.8 [1.125] | A8 ハイブリッド [D4 BaseGrade] 211PS/35.7kgm |
---|
CHJ型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1984cc |
---|
ボア(ピストン径) | 82.5mm |
---|
ストローク | 92.8mm |
---|
ボアストローク比 | 1.125 |
---|
単気筒容積 | 496.1cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | A8 ハイブリッド [D4 BaseGrade] 211PS/35.7kgm |
---|
|
---|
2.0L | CHJ-EAFA | 直列4気筒 1984cc ガソリン | 82.5×92.8 [1.125] | A6ハイブリッド [BaseGrade] 211PS/35.7kgm |
---|
CHJ-EAFA型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒+モーター |
---|
排気量 | 1984cc |
---|
ボア(ピストン径) | 82.5mm |
---|
ストローク | 92.8mm |
---|
ボアストローク比 | 1.125 |
---|
単気筒容積 | 496.1cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | A6ハイブリッド [BaseGrade] 211PS/35.7kgm |
---|
|
---|
2.0L | CJX | 直列4気筒 1984cc ガソリン | 82.5×92.8 [1.125] | TTSクーペ [2.0TFSI Quattro] 286PS/38.8kgm |
---|
CJX型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1984cc |
---|
ボア(ピストン径) | 82.5mm |
---|
ストローク | 92.8mm |
---|
ボアストローク比 | 1.125 |
---|
単気筒容積 | 496.1cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | TTSクーペ [2.0TFSI Quattro] 286PS/38.8kgm |
---|
|
---|
2.0L | CNC | 直列4気筒 1984cc ガソリン | 82.5×92.8 [1.125] | Q5 [2.0TFSI-Quattro] 224PS/35.7kgm |
---|
CNC型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1984cc |
---|
ボア(ピストン径) | 82.5mm |
---|
ストローク | 92.8mm |
---|
ボアストローク比 | 1.125 |
---|
単気筒容積 | 496.1cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | Q5 [2.0TFSI-Quattro] 224PS/35.7kgm |
---|
|
---|
2.0L | CPS | 直列4気筒 1984cc ガソリン | 82.5×92.8 [1.125] | Q3 [2.0TFSI-Quattro] 211PS/30.6kgm |
---|
CPS型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1984cc |
---|
ボア(ピストン径) | 82.5mm |
---|
ストローク | 92.8mm |
---|
ボアストローク比 | 1.125 |
---|
単気筒容積 | 496.1cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | Q3 [2.0TFSI-Quattro] 211PS/30.6kgm |
---|
|
---|
2.0L | CUL | 直列4気筒 1984cc ガソリン | 82.5×92.8 [1.125] | Q3 [2.0TFSI Quattro] 220PS/35.7kgm |
---|
CUL型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1984cc |
---|
ボア(ピストン径) | 82.5mm |
---|
ストローク | 92.8mm |
---|
ボアストローク比 | 1.125 |
---|
単気筒容積 | 496.1cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | Q3 [2.0TFSI Quattro] 220PS/35.7kgm |
---|
|
---|
2.0L | CVK | 直列4気筒 1984cc ガソリン | 82.5×92.8 [1.125] | A4 セダン [2.0TFSI] 190PS/32.6kgm |
---|
CVK型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1984cc |
---|
ボア(ピストン径) | 82.5mm |
---|
ストローク | 92.8mm |
---|
ボアストローク比 | 1.125 |
---|
単気筒容積 | 496.1cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | A4 セダン [2.0TFSI] 190PS/32.6kgm |
---|
|
---|
2.0L | CWZ | 直列4気筒 1984cc ガソリン | 82.5×92.8 [1.125] | S1スポーツバック [BaseGrade] 231PS/37.8kgm |
---|
CWZ型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1984cc |
---|
ボア(ピストン径) | 82.5mm |
---|
ストローク | 92.8mm |
---|
ボアストローク比 | 1.125 |
---|
単気筒容積 | 496.1cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | S1スポーツバック [BaseGrade] 231PS/37.8kgm |
---|
|
---|
2.0L | CYP | 直列4気筒 1984cc ガソリン | 82.5×92.8 [1.125] | A7スポーツバック [2.0TFSI Quattro] 252PS/37.7kgm |
---|
CYP型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1984cc |
---|
ボア(ピストン径) | 82.5mm |
---|
ストローク | 92.8mm |
---|
ボアストローク比 | 1.125 |
---|
単気筒容積 | 496.1cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | A7スポーツバック [2.0TFSI Quattro] 252PS/37.7kgm |
---|
|
---|
2.0L | CYR | 直列4気筒 1984cc ガソリン | 82.5×92.8 [1.125] | A5 スポーツバック [2.0TFSI Quattro-Sport] 252PS/37.7kgm |
---|
CYR型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1984cc |
---|
ボア(ピストン径) | 82.5mm |
---|
ストローク | 92.8mm |
---|
ボアストローク比 | 1.125 |
---|
単気筒容積 | 496.1cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | A5 スポーツバック [2.0TFSI Quattro-Sport] 252PS/37.7kgm |
---|
|
---|
2.0L | CZP | 直列4気筒 1984cc ガソリン | 82.5×92.8 [1.125] | A3 スポーツバック [2.0TFSI quattro] 190PS/32.6kgm |
---|
CZP型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1984cc |
---|
ボア(ピストン径) | 82.5mm |
---|
ストローク | 92.8mm |
---|
ボアストローク比 | 1.125 |
---|
単気筒容積 | 496.1cc |
---|
使用燃料 | ガソリン |
---|
参考車両 | A3 スポーツバック [2.0TFSI quattro] 190PS/32.6kgm |
---|
|
---|
2.0L | DAX | 直列4気筒 1984cc ガソリン | 82.5×92.8 [1.125] | Q5 [2.0TFSI quattro] 252PS/37.7kgm |
---|
DAX型 |
---|
配列&気筒数 | 直列4気筒 |
---|
排気量 | 1984cc |
---|
ボア(ピストン径) | 82.5mm |
---|
ストローク | 92.8mm |
---|
ボアストローク比 | 1.125 |
---|
